La piste de la TIREdim. 30/03/2008 18:45
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl    Ident. ba Nom                        Cat. PA Club             Temps 



H16  (1)          19.5 km   12 P          

    1    12073     VALOIS, Kevin                      8311AZ         1:34:05 



H21  (11)         26.1 km   18 P          

    1    11828     BARTHELEMY, Matthieu               7004FC         1:16:11 
    2              RIEF, Andreas                      Club A         1:24:55 
    3              GIGON, Christian                   Club A         1:30:43 
    4    17439     CAMUS, Sylvain                     0615AZ         1:32:14 
    5    11296     BALLOT, J-Yves                     7004FC         1:34:00 
    6    18531     CAHUZAC, Philippe                  4504CE         1:34:23 
    7    15869     FERRANDO, Gaetan                   0615AZ         1:36:09 
    8    16517     CAMUS, Sebastien                   0615AZ         1:42:17 
    9    16260     SCHNEBELEN, Julien                 6806AL         1:44:18 
   10    9189      DUMONT, Benjamin                   7004FC         1:52:10 

         18956     LEAL SANCHEZ, José                 0615AZ              pm 



H35  (4)          23.8 km   15 P          

    1    17673     MASSOT, Bertrand                   0404PR         1:18:39 
    2    15136     PANESI, Nicolas                    8306AZ         1:47:55 

         12417     RYCKEBOER, Dimitri                 8306AZ              pm 
         17866     MASSOUTIER, Frederic               0615AZ             abs 



H40  (15)         23.8 km   15 P          

    1    8834      PICASSO, Francesco                 3408LR         1:13:36 
    2    10977     BOISNEL, Alain                     8306AZ         1:13:44 
    3    8100      GAILLARD, Xavier                   8306AZ         1:15:08 
    4    12231     ELIAS, Pierre                      1307PR         1:15:09 
    5    7162      GAILLARD, Christophe               1307PR         1:17:55 
    6    13251     LE LUDUEC, Yann                    8306AZ         1:18:09 
    7    10870     REVELLI, Christian                 8306AZ         1:20:01 
    8    11919     REMOUET, Michel                    8311AZ         1:22:20 
    9    1186      JANAND, Patrick                    2508FC         1:23:35 
   10    13585     MONTEIL, Christophe                3408LR         1:29:50 
   11    13480     LORANG, Francois                   6806AL         1:30:05 
   12    10059     MARCEL, Michel                     0615AZ         1:54:27 
   13    16590     BERRIEN, Olivier                   1303PR         1:54:37 
   14    11242     GOURNAY, Stephane                  8306AZ         2:27:59 

         15030     NERET, Denis                       4504CE             abs 



H45  (11)         19.5 km   12 P          

    1    2321      DENAIX, Michel                     7403RA         1:02:28 
    2    761       POMET, Eric                        8306AZ         1:04:01 
    3    15763     CLEMENT, Dominique                 3408LR         1:05:48 
    4    15778     TREVISAN, Georges                  7305RA         1:12:16 
    5    12920     GIGON, Francois                    3809RA         1:14:21 
    6    736       POURRE, Alain                      2508FC         1:16:44 
    7    670       RUDEAUT, Dominique                 8311AZ         1:38:57 
    8    11174     AZOCAR, Arnaud                     0615AZ         1:47:21 
    9    17809     SILVE, Claude                      8306AZ         2:01:10 
   10    19543     VASQUEZ, Claude                    1303PR         2:33:13 

         16632     KASTENSSON, Jens                   0615AZ             abs 



H50  (8)          19.5 km   12 P          

    1    779       HUE, Daniel                        8306AZ         1:14:12 
    2    17520     OPPEDISANO, Michel                 0615AZ         1:19:01 
    3    4059      FAIVRE, Daniel                     7004FC         1:26:21 
    4    19720     DENAIX, Alain                      0405PR         1:30:46 
    5    14768     GRIBOS, J-Francois                 6913RA         1:43:59 
    6    796       SCHAGUENE, Yvon                    8306AZ         1:48:41 
    7    1611      LOPEZ, Bernard                     1307PR         2:27:00 

         16449     GRAVIER, Patrick                   0404PR              pm 



H55  (2)          19.5 km   12 P          

    1    5431      BOURGES, Rene-Yves                 1307PR         1:14:01 
    2    2900      GRASDEPOT, Francois                8404PR         1:14:47 



H60  (2)          15.3 km   10 P          

    1    1583      TAILLANDIER, Guy                   0801CA         1:09:28 
    2    740       RUAUD, Alain                       2508FC         2:01:01 



H65  (1)          15.3 km   10 P          

    1    703       ABISSE, Jacques                    2508FC         1:12:08 



D14  (1)          8.3 km   8 P            

    1    7711      DENAIX, Lou                        7403RA           52:16 



D16  (1)          15.3 km   10 P          

    1    1156      DELI, Mathilde                     8311AZ         2:00:03 



D18  (1)          19.5 km   12 P          

    1    5464      DENAIX, Maylis                     7403RA         1:25:52 



D20  (1)          23.8 km   15 P          

    1    5463      DENAIX, Oriane                     7403RA         1:34:28 



D21  (1)          23.8 km   15 P          

                   FREILER, Barbara                   Club A              pm 



D35  (1)          19.5 km   12 P          

    1    7554      TANNO, Nathalie                    8306AZ         1:16:12 



D40  (1)          19.5 km   12 P          

    1    2782      REMOUET, M-Pierre                  8311AZ         1:18:29 



D45  (1)          19.5 km   12 P          

    1    11316     GIGON-VELUZAT, Lauren              3809RA         2:04:30 



D50  (5)          15.3 km   10 P          

    1    6445      PERA, Christiane                   8306AZ         1:16:53 
    2    1152      DELI, Francoise                    8311AZ         1:20:45 
    3    13352     BORRELLI, Martine                  8311AZ         1:29:23 
    4    5661      BOURGES, Bernadette                1307PR         2:06:34 

         778       HUE, Sylvaine                      8306AZ              pm 



D55  (1)          15.3 km   10 P          

    1    6056      DOOM, Mary-Laurie                  8311AZ         1:53:17 



D60  (1)          15.3 km   10 P          

    1    5167      BORRELLI, Bernadette               8302AZ         1:17:31 



Pass_B  (1)       23.8 km   15 P          

    1    Pass      KENANE, André                      Pass p'        1:21:53