Le Barroux Challenge N° 10 - 23 nov. 2008jeu. 27/11/2008 07:54
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Nom                   n° lic. Categ.  Temps         E1          E2         Club           



cat_circ_A  (28)                              

    1 SCHIAVO Emilien          6613  HSe    28:37      16:57   2   11:40    1    0406PR POIL    
    2 PUECH J-Baptiste         1175  HSe    32:27      17:58   5   14:29    2    8311AZ POLES   
    3 GIBIAT Xavier            6566  HSe    33:15      17:56   4   15:19    4    8405PR CSPERTU 
    4 MUSCARNERA Laurent      15855  HSe    34:37      19:19   7   15:18    3    1307PR ACA AIX 
    5 REVEILLON Anthony       13020  HSe    37:01      18:40   6   18:21   11    8311AZ POLES   
    6 DURAND Frederic          8874  HSe    37:51      21:49  10   16:02    5    8306AZ ASPTT T 
    7 ESTELA Olivier           4033  HSe    37:59      20:38   9   17:21    7    1307PR ACA AIX 
    8 GIACCHI Guillaume        8446  HSe    38:33      22:01  11   16:32    6    8311AZ POLES   
    9 VIALARD Jerome          12652  HSe    39:43      20:36   8   19:07   14    1307PR ACA AIX 
   10 BOURDARIE Pascal        19544  HSe    40:42      23:12  15   17:30    8    1303PR MARCO   
   11 SCIORA Pierre           20095  HSe    41:39      22:06  12   19:33   16    8405PR CSPERTU 
   12 LAB Pierre              10696  HV2    42:12      23:46  16   18:26   12    2606RA LOUP    
   13 ZINKEVICIUS Vaidotas     7243  HSe    45:06      26:48  20   18:18   10    1303PR MARCO   
   14 AILHAUD Thomas          17102  HCa    45:40      26:14  19   19:26   15    0406PR POIL    
   15 MARI Olivier            16056  HSe    46:18      25:16  18   21:02   17    0615AZ VSAO    
   16 JULLIAN Benoit          19018  HSe    46:29      23:05  13   23:24   20    1311PR Chat'O  
   17 CREVOLA Francois        10074  HSe    47:02      28:02  21   19:00   13    1307PR ACA AIX 
   18 BEAUDREY VINCENT                      50:41      24:23  17   26:18   22    Pass p'Orienta 
   19 ARGENTIN Mathieu        20598  HSe    56:28      31:44  22   24:44   21    8311AZ POLES   

      COLIN J-Christophe      20617  HV1                  pm       21:48   18    1311PR Chat'O  
      DEPHILIPPO J-Luc        12026  HSe               39:04  23      pm         1303PR MARCO   
      PEREZ Philippe          20857  HV1               23:11  14      pm         1303PR MARCO   
      ANGLICUS D                                          pm       27:12   23    Pass p'Orienta 
      DODIN Celine             3292  DSe               17:45   3      pm         8809LO HVO     
      NIVET                                               pm       29:12   24    Pass p'Orienta 
      PUECH Matthieu           1176  HSe               16:39   1      pm         8311AZ POLES   
      BEDERY SYLVAIN                                               18:01    9    Pass p'Orienta 
      DURANTET                                                     22:01   19    Pass p'Orienta 



cat_circ_B  (38)                              

    1 DELENNE Pierre           1593  HV1    33:50      18:47   1   15:03    1    1307PR ACA AIX 
    2 ANFOSSI Denis           11047  HJu    35:19      19:56   2   15:23    2    0406PR POIL    
    3 ELIAS Pierre            12231  HV1    35:57      20:34   4   15:23    2    1307PR ACA AIX 
    4 DAGATTI Pierre                        36:36      20:24   3   16:12    4    Pass p'Orienta 
    5 COURSON Hubert          11643  HV1    41:41      20:44   5   20:57   16    8405PR CSPERTU 
    6 AZOCAR Arnaud           11174  HV1    43:05      22:30   6   20:35   15    0615AZ VSAO    
    7 ALESSANDRI Pierre        9179  HV1    43:32      24:07  10   19:25   10    1307PR ACA AIX 
    8 LOPEZ Serge              6896  HV1    44:12      22:57   7   21:15   19    8315AZ FREJUS  
    9 GIBIAT Frederic          3546  HV1    45:31      27:07  17   18:24    6    8405PR CSPERTU 
   10 MONCLARD Jerome         16714  HV1    46:08      26:46  15   19:22    9    8405PR CSPERTU 
   11 BERRIEN Olivier         16590  HV1    46:15      26:34  13   19:41   11    1303PR MARCO   
   12 KASTENSSON Jens         16632  HV1    46:49      26:55  16   19:54   12    0615AZ VSAO    
   13 DELENNE Matthieu         1592  HV1    46:55      25:42  12   21:13   18    1307PR ACA AIX 
   14 SANCHEZ SEGURA Manuel   19712  HV1    48:23      28:18  20   20:05   13    0404PR Balise  
   15 GUETIN Francois         11332  HV1    48:51      27:42  18   21:09   17    0615AZ VSAO    
   16 CARRIERE Olivier        16492  HV1    49:38      23:52   9   25:46   28    1303PR MARCO   
   17 D'ADDETTA Philippe      12994  HJu    49:55      27:44  19   22:11   21    1303PR MARCO   
   18 SPANIER Luc              1658  HV1    49:57      25:02  11   24:55   27    1307PR ACA AIX 
   19 MARCEL Michel           10059  HV1    51:39      30:12  23   21:27   20    0615AZ VSAO    
   20 COULIER Francois         8733  HV1    51:59      29:30  21   22:29   23    8405PR CSPERTU 
   21 POMET Eric                761  HV1    53:03      34:28  27   18:35    8    8306AZ ASPTT T 
   22 SIAUD Philippe          10367  HV1    55:18      31:47  26   23:31   24    0406PR POIL    
   23 GROSSE Laurent          10785  HV1    56:03      29:46  22   26:17   30    8405PR CSPERTU 
   24 SINICO Patrick          16933  HV1    56:58      34:35  28   22:23   22    1311PR Chat'O  
   25 MEUNIER J-Louis         16427  HV1  1:01:23      36:38  29   24:45   26    8404PR OPA     
   26 GOSSIAUX Laurent                    1:04:37      38:11  30   26:26   31    Pass p'Orienta 
   27 PICAZO J-Jacques        17790  HV1  1:10:54      41:49  32   29:05   32    1307PR ACA AIX 

      STUCKELBERGER Nicolas   14766  HV1                  pm       20:05   13    1307PR ACA AIX 
      ROI Robert              20686  HV2                  pm       31:03   33    8311AZ POLES   
      BOYER Patrick           16931  HV1                  pm       24:05   25    1307PR ACA AIX 
      LE LUDUEC Yann          13251  HV1               23:47   8      pm         8306AZ ASPTT T 
      PELUSO Bertrand          3545  HV1                  pm       18:28    7    8405PR CSPERTU 
      LOPEZ Alain               465  HV1               26:35  14      pm         1303PR MARCO   
      GIMENEZ Patrick         20485  HV1               31:13  24      pm         1303PR MARCO   
      REMOUET Michel          11919  HV1                  pm       16:32    5    8311AZ POLES   
      ROI Anthony             20688  HSe                  pm       26:14   29    8311AZ POLES   
      ZAHN J-Marie            17882  HV1               31:22  25      pm         0404PR Balise  
      MANCIS Philippe         11717  HV1               39:42  31                 1311PR Chat'O  



cat_circ_C  (46)                              

    1 MIAILHE Pascale         12651  DSe    36:05      19:28   4   16:37    4    1307PR ACA AIX 
    2 DELENNE William         11904  HBe    36:14      19:16   2   16:58    6    1307PR ACA AIX 
    3 ROUX Michel              1631  HV2    36:40      19:17   3   17:23    8    1307PR ACA AIX 
    4 PAGE Quentin            16550  HMi    37:06      21:18   6   15:48    1    1307PR ACA AIX 
    5 KROL Helene             13799  DSe    38:03      21:26   7   16:37    4    1307PR ACA AIX 
    6 BENEVELLO Olivier        1124  HV2    39:09      18:10   1   20:59   20    0615AZ VSAO    
    7 MAGDINIER Gilles         1635  HV2    39:41      21:15   5   18:26   12    1307PR ACA AIX 
    8 DELENNE Adrien          10384  HBe    39:59      22:44  10   17:15    7    1307PR ACA AIX 
    9 MACHEREY Gilles          7524  HV2    40:36      24:21  17   16:15    3    8405PR CSPERTU 
   10 COULIER Adrien          10784  HCa    41:18      22:53  12   18:25   11    8405PR CSPERTU 
   11 PICAZO Silvain          17791  HMi    41:31      25:38  20   15:53    2    1307PR ACA AIX 
   11 CAPELLE Cecile          13203  DSe    41:31      23:08  13   18:23   10    4705AQ NORD    
   13 SIAUD Marius            10368  HMi    43:09      25:23  19   17:46    9    0406PR POIL    
   14 GROSSE Sandrine         10786  DSe    44:17      23:26  14   20:51   18    8405PR CSPERTU 
   15 WURTZ J-Marie                         45:05      22:43   9   22:22   26    Pass p'Orienta 
   16 CLERC Anne               4272  DV2    45:21      21:26   7   23:55   32    0404PR Balise  
   17 SCHIAVO Irenee           1104  HV2    46:49      25:56  22   20:53   19    0406PR POIL    
   18 SECKLER Daniel          11716  HV2    47:10      26:42  26   20:28   15    1311PR Chat'O  
   19 PUECH Francoise          1174  DV2    47:24      25:17  18   22:07   23    8311AZ POLES   
   20 VISCA Paul               3874  HV2    47:38      26:05  23   21:33   21    1303PR MARCO   
   21 MARTINEZ Kevin          16502  HCa    47:39      24:12  16   23:27   30    1303PR MARCO   
   22 PICAZO Camille          17792  DCa    48:18      28:05  29   20:13   14    1307PR ACA AIX 
   23 LOPEZ Bernard            1611  HV2    48:47      23:47  15   25:00   36    1307PR ACA AIX 
   24 SINICO Severine         16934  DSe    49:15      26:33  25   22:42   29    1311PR Chat'O  
   25 MONJAUZE Marion          3871  DSe    50:11      27:46  28   22:25   28    8311AZ POLES   
   26 ANDRE J-Daniel           1090  HV2    51:03      26:56  27   24:07   33    0404PR Balise  
   27 TANNO Nathalie           7554  DSe    51:45      31:05  31   20:40   17    8306AZ ASPTT T 
   28 BERRIEN Isabelle        16589  DSe    54:56      32:33  32   22:23   27    1303PR MARCO   
   29 CHARETIER NICOLAS                     56:29      29:15  30   27:14   37    Pass p'Orienta 
   30 LEFEVRE Magali           2696  DSe    58:00      35:42  35   22:18   25    2105BO ADOC    
   31 CAGNARD Nathalie        13850  DSe    59:33      35:48  36   23:45   31    8311AZ POLES   
   32 BOTTEREAU Emmanuel      10778  HCa    59:36      37:34  37   22:02   22    8405PR CSPERTU 
   33 DELCROS Laure           20528  DSe  1:00:10      37:58  38   22:12   24    1303PR MARCO   
   34 AILHAUD J-Michel        17100  HV1  1:03:46      39:38  39   24:08   34    0406PR POIL    
   35 MAMMAUX Anne            20856  DSe  1:04:11      39:57  40   24:14   35    1303PR MARCO   
   36 ALLIN Camille           15199  DSe  1:05:35      45:06  43   20:29   16    8311AZ POLES   
   37 POUGET Francois           430  HV2  1:06:03      33:18  34   32:45   39    1303PR MARCO   
   38 VIDAL Lucien             9855  HV2  1:13:26      40:05  41   33:21   40    1303PR MARCO   
   39 ROI Ghislaine           20687  DV1  1:17:17      41:14  42   36:03   41    8311AZ POLES   
   40 FARRUGIA J-Marc         12460  HV1  1:17:53      33:06  33   44:47   42    1303PR MARCO   

      MARGOTTEAU Philippe     15200  HV1                  pm       31:35   38    8311AZ POLES   
      DELI Francoise           1152  DV2                  pm          pm         8311AZ POLES   
      GRAUER J-Luc            11321  HV2               22:45  11      pm         1307PR ACA AIX 
      JACQUESSON Gilles        5168  HV2               25:51  21      pm         8302AZ DRACO   
      DAGATTI Caroline        11323  DSe                  pm       19:25   13    1307PR ACA AIX 
      ASSANTE Gerard          19382  HV3               26:21  24      pm         3801RA Dauphin 



cat_circ_D  (27)                              

    1 LEPOUPON Andre           1605  HV3    39:49      19:48   1   20:01    5    1307PR ACA AIX 
    2 MONCLARD Guillaume      14856  HMi    40:47      23:03   2   17:44    2    8405PR CSPERTU 
    3 PICAZO Sophie           17789  DV1    42:32      24:20   6   18:12    3    1307PR ACA AIX 
    4 DELENNE Blandine         1591  DV1    43:44      26:37   9   17:07    1    1307PR ACA AIX 
    5 ESCURET Andrea           1447  DV1    44:24      24:08   4   20:16    6    1307PR ACA AIX 
    6 DELENNE A-Francoise     11495  DV1    44:35      23:55   3   20:40    8    1307PR ACA AIX 
    7 MARCON Sylvie            1612  DV1    44:37      25:15   7   19:22    4    1307PR ACA AIX 
    8 HOULLIER Isabelle       10862  DV1    46:13      25:52   8   20:21    7    0404PR Balise  
    9 MARGOTTEAU Ghislaine    13110  DV1    54:44      32:50  14   21:54    9    8311AZ POLES   
   10 MAGNAN Martin           19698  HMi    56:22      31:46  12   24:36   10    0406PR POIL    
   11 ROUX Agnes              16001  DV1    58:14      33:38  15   24:36   10    0404PR Balise  
   12 MONCLARD Valerie        16715  DV1  1:00:17      29:50  10   30:27   15    8405PR CSPERTU 
   13 GUIGUET Michel            455  HV3  1:02:56      31:25  11   31:31   16    3801RA Dauphin 
   14 ELIAS Laurence          19335  DV1  1:03:49      36:11  19   27:38   13    1307PR ACA AIX 
   15 COULIER Cathy           11053  DV1  1:07:15      35:07  17   32:08   17    8405PR CSPERTU 
   16 HARGOUS Melanie         20755  DSe  1:11:21      45:29  23   25:52   12    1307PR ACA AIX 
   17 BARTHELEMY Marianne     15390  DV1  1:14:39      41:36  20   33:03   18    1303PR MARCO   
   18 AVARGUES Pascale        19669  DV1  1:19:28      35:28  18   44:00   21    1303PR MARCO   
   19 D'ADDETTA Veronique     13193  DV1  1:19:57      42:39  21   37:18   19    1303PR MARCO   
   20 LOPEZ Svetlana          14786  DV1  1:24:10      55:00  26   29:10   14    1303PR MARCO   
   21 RAMSEYER Robert         19461  HV3  1:30:10      46:58  25   43:12   20    1303PR MARCO   
   22 MEUNIER Françoise       19593  DV2  1:30:49      42:51  22   47:58   22    8404PR OPA     

      DOMANGE A-Lise           7435  DV1               32:46  13      pm         0406PR POIL    
      JUSSIAN-SOGNO Sylvie    17094  DV1               34:11  16      pm         1307PR ACA AIX 
      REMOUET M-Pierre         2782  DV1               24:11   5      pm         8311AZ POLES   
      CHAILLAN Caroline       20381  DV1               46:32  24      pm         0404PR Balise  
      CHAVERNAC Bruno          1416  HV3               55:18  27                 8315AZ FREJUS  



cat_circ_E  (22)                              

    1 GIBIAT Danielle          3547  DV2    27:43      15:51   1   11:52    2    8405PR CSPERTU 
    2 GRAUER Isabelle         11322  DV2    33:21      18:44   4   14:37    5    1307PR ACA AIX 
    3 LAVILLE Mireille        18411  DV1    33:28      19:05   6   14:23    4    1307PR ACA AIX 
    4 ALEX Remi               20617  HCa    34:57      24:29  14   10:28    1    1311PR Chat'O  
    5 COURSON Robin           20039  HPo    35:04      18:53   5   16:11   10    8405PR CSPERTU 
    6 ALIANE Idriss           17813  HMi    36:25      20:21   7   16:04    8    1303PR MARCO   
    7 JOUVE Colette            1599  DV2    36:50      22:46  10   14:04    3    1307PR ACA AIX 
    8 ROUX Annie               1628  DV2    37:26      18:11   3   19:15   15    1307PR ACA AIX 
    9 MEUNIER Ariane          18164  DCa    38:16      16:35   2   21:41   20    8404PR OPA     
   10 GUINET Laurence          9059  DV2    38:48      22:38   9   16:10    9    8315AZ FREJUS  
   11 BOTTEREAU JM                          40:36      24:19  13   16:17   11    Pass p'Orienta 
   12 DETINGUY Matthieu       16496  HMi    41:30      24:08  12   17:22   13    1303PR MARCO   
   13 ULMER Claudine          11497  DV3    43:22      21:50   8   21:32   18    1303PR MARCO   
   14 BOTTEREAU Emilien       11058  HMi    44:41      26:13  15   18:28   14    8405PR CSPERTU 
   15 BALANCA Michel          12859  HV3    44:55      23:20  11   21:35   19    1303PR MARCO   
   16 MULLER M-Anne            1098  DV3    45:01      29:06  16   15:55    7    0404PR Balise  
   17 JULLIAN Pierre Francoi  17550  HMi    46:30      29:36  17   16:54   12    1311PR Chat'O  
   18 KOBRYN M-Claire         10788  DV2    51:43      30:38  18   21:05   17    1303PR MARCO   
   19 KOBRYN Angelique        10790  DSe    54:17      33:46  19   20:31   16    1303PR MARCO   
   20 GUIGUET Antoinettte       454  DV2  1:06:10      41:50  20   24:20   21    3801RA Dauphin 
   21 ASSANTE Michel          19383  DV2  1:07:11      42:33  21   24:38   22    3801RA Dauphin 

      GRAU Cathy              20024  DSe                  pm       15:22    6    1307PR ACA AIX 



cat_circ_F  (30)                              

    1 PICAZO Marie            16555  DBe    24:22      13:56   3   10:26    2    1307PR ACA AIX 
    2 GRAUER Heloise          11328  DMi    24:39      14:35   4   10:04    1    1307PR ACA AIX 
    3 DEJARDIN Emilie         10863  DMi    26:52      13:32   2   13:20    3    0404PR Balise  
    4 SOGNO Martin            14950  HBe    29:02      15:10   5   13:52    7    1307PR ACA AIX 
    5 LAVILLE Julien          16547  HBe    29:22      16:01   6   13:21    4    1307PR ACA AIX 
    6 DELENNE Camillia        13800  DBe    31:25      17:34  11   13:51    6    1307PR ACA AIX 
    7 ELIAS Guilhem           17763  HPo    31:27      16:05   7   15:22    8    1307PR ACA AIX 
    8 WURTZ Regine                          32:08      16:15   8   15:53   10    Pass p'Orienta 
    9 DELENNE Joanna          17030  DPo    34:01      16:33   9   17:28   13    1307PR ACA AIX 
   10 ELIAS Pauline           16137  DBe    36:42      18:41  12   18:01   14    1307PR ACA AIX 
   11 LAVILLE Adrien          18412  HPo    37:30      20:20  14   17:10   12    1307PR ACA AIX 
   12 KASTENSSON Ellen        20484  DMi    39:30      19:35  13   19:55   18    0615AZ VSAO    
   13 GOSSIAUX J-Francois     17253  HBe    39:42      25:59  17   13:43    5    8315AZ FREJUS  
   14 GUETIN Ambre            19146  DPo    40:31      21:49  15   18:42   15    0615AZ VSAO    
   15 JACOBS Louis            19677  HBe    43:58      16:41  10   27:17   23    0406PR POIL    
   16 CAYUELA Gaetan          19557  HBe    49:33      30:39  23   18:54   17    1311PR Chat'O  
   17 KARTENSSON Hedda        20616  DPo    50:23      27:13  21   23:10   20    0615AZ VSAO    
   18 DEUZ Pierre                           50:53      26:49  20   24:04   22    Pass p'Orienta 
   19 DELENNE Tommy           18249  HPo    51:21      27:28  22   23:53   21    1307PR ACA AIX 
   20 MANEN Didier                          53:23      34:32  24   18:51   16    Pass p'Orienta 
   21 SOGNO Vincent           17095  HPo  1:00:49      37:52  25   22:57   19    1307PR ACA AIX 
   22 PONS Loic               19769  HBe  2:05:38    1:31:33  27   34:05   25    4201RA NOSE    
   23 MARTINEZ David          17527  HBe  2:06:42    1:33:08  28   33:34   24    1303PR MARCO   

      STUCKELBERGER Mathilde  15961  DMi                  pm       15:27    9    1307PR ACA AIX 
      SIAUD Ulysse            10369  HBe                  pm       16:06   11    0406PR POIL    
      SANCHEZ Xan             17881  HPo               12:45   1      pm         0404PR Balise  
      GROSSE Florian          15719  HPo               26:20  19      pm         8405PR CSPERTU 
      GROSSE Robin            15720  HPo               26:13  18      pm         8405PR CSPERTU 
      MARCEL. PAUL                                     51:24  26      pm         Pass p'Orienta 
      D'ADDETTA Cecile        13191  DMi               22:57  16      pm         1303PR MARCO   



cat_circ_Jal  (4)                             

      RAICHON Mano            19748  HPo                  pm          pm         8404PR OPA     
      RAICHON Mia             16675  DPo                  pm          pm         8404PR OPA     
      BOURSIER Mathias        13205  HPo                  pm                     4705AQ NORD    
      BOURSIER David          13204  HPo                  pm                     4705AQ NORD