Championnat PACA longue distancelun. 23/06/2008 20:39
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl    Ident. ba Nom                       Cat. PA Club        Temps 



D10  (1)          1.5 km  0 m   10 P      

         14367     VALOIS, Adeline                   8311AZ         pm 



H10  (6)          1.5 km  0 m   10 P      

    1    17763     ELIAS, Guilhem                    1307PR      36:57 
    2    17095     SOGNO, Vincent                    1307PR      42:09 
    3    15720     GROSSE, Robin                     8405PR      50:53 
    4    17254     GOSSIAUX, Thomas                  8315AZ      58:09 
    5    17257     LEGRAND, Paul                     8315AZ    1:06:10 

         17881     SANCHEZ, Xan                      0404PR        abs 



D12  (3)          2.4 km  80 m   10 P     

    1    16137     ELIAS, Pauline                    1307PR      38:14 
    2    16555     PICAZO, Marie                     1307PR      41:27 
    3    19194     RUGGIERI, Laura                   1303PR      56:02 



H12  (6)          2.4 km  80 m   10 P     

    1    14950     SOGNO, Martin                     1307PR      29:45 
    2    10369     SIAUD, Ulysse                     0406PR      39:32 
    3    17253     GOSSIAUX, J-Francois              8315AZ      55:21 
    4    18100     BEYLS, Nicolas                    0615AZ      55:30 
    5    19677     JACOBS, Louis                     0406PR      58:14 

         11059     MACHEREY, Alexandre               8405PR         pm 



D14  (2)          2.4 km  85 m   11 P     

    1    11328     GRAUER, Héloïse                   1307PR      33:17 
    2    10863     DEJARDIN, Emilie                  0404PR      49:14 



H14  (6)          3.1 km  125 m   12 P    

    1    17791     PICAZO, Silvain                   1307PR      35:06 
    2    10368     SIAUD, Marius                     0406PR      46:12 
    3    14856     MONCLARD, Guillaume               8405PR      48:26 
    4    19698     MAGNAN, Martin                    0406PR      52:04 
    5    16496     DE TINGUY, Matthieu               1303PR    1:24:41 
    6    17813     ALIANE, Idriss                    1303PR    1:30:52 



D16  (4)          3.1 km  125 m   12 P    

    1    1156      DELI, Mathilde                    8311AZ      37:02 
    2    1155      DELI, Valentine                   8311AZ      43:39 
    3    17792     PICAZO, Camille                   1307PR      49:43 
    4    12072     VALOIS, Laetitia                  8311AZ    1:09:38 



H16  (2)          4.2 km  180 m   15 P    

    1    16081     DELANNOY, P-Alexandre             1307PR      45:17 
    2    12073     VALOIS, Kevin                     8311AZ      54:44 



H18  (1)          6.8 km  290 m   19 P    

    1    6909      CHAVAGNAC, Florian                8311AZ    2:09:32 



H20A  (3)         7.1 km  320 m   20 P    

    1    13020     REVEILLON, Anthony                8311AZ    1:37:01 
    2    19018     JULLIAN, Benoit                   1311PR    2:08:56 
    3    11327     GRAUER, Erwan                     1307PR    2:24:09 



H20E  (1)         8.3 km  370 m   19 P    

    1    10782     MAILLARD, Ludovic                 8405PR    1:33:33 



D21A  (8)         4.6 km  215 m   16 P    

    1    14439     BARREDA, Laure                    8404PR    1:05:54 
    2    11323     DAGATTI, Caroline                 1307PR    1:07:28 
    3    12835     GIACCHI, Stephanie                8311AZ    1:09:55 
    4    3871      MONJAUZE, Marion                  8311AZ    1:10:59 
    5    13799     KROL, Hélène                      1307PR    1:12:15 
    6    15199     ALLIN, Camille                    8311AZ    1:36:38 

                   BERGET, Ingunn                    Aas-UMB        pm 
         19716     AGIUS- JOUBLIN, Estelle           8311AZ         pm 



H21A  (10)        8.3 km  370 m   19 P    

    1              BJERVA, Per Henning               Aas-UMB   1:19:17 
    2    19559     STOUFS, Hans-gaël                 1307PR    1:23:44 
    3    18742     PETITGOUNELLE, Mathieu            1307PR    1:24:07 
    4    15855     MUSCARNERA, Laurent               1307PR    1:31:34 
    5    8446      GIACCHI, Guillaume                8311AZ    1:36:30 
    6    13021     BOURNE, Yvan                      0404PR    2:22:53 
    7    15590     GOULESQUE, Nicolas                1307PR    2:30:09 

         20239     PERRIQUET, Arnaud                 0501PR         pm 
         18419     MOUTEL, Mathieu                   1307PR         pm 
         18330     ABOULIKAM, Yannick                8315AZ         pm 



H21E  (3)         10.2 km  500 m   25 P   

    1    1176      PUECH, Matthieu                   8311AZ    1:39:46 
    2    1175      PUECH, J-Baptiste                 8311AZ    1:49:54 
    3              DENIS, Emmanuel                   Pass Pa   2:03:59 



D35  (6)          4.6 km  215 m   16 P    

    1    7554      TANNO, Nathalie                   8306AZ      52:30 
    2    12651     MIAILHE, Pascale                  1307PR    1:15:39 
    3    10786     GROSSE, Sandrine                  8405PR    1:28:48 
    4    13850     CAGNARD, Nathalie                 8311AZ    1:47:40 

         12142     JOURDIN, Laure                    0404PR         pm 
         20024     GRAU, Cathy                       1307PR         pm 



H35  (16)         7.1 km  320 m   20 P    

    1    183       LINOSSIER, Pierre                 4201RA    1:10:02 
    2    17673     MASSOT, Bertrand                  0404PR    1:18:08 
    3    12070     VALOIS, Laurent                   8311AZ    1:18:42 
    4    8874      DURAND, Frederic                  8306AZ    1:19:03 
    5    10662     DRAGANOV, Dragomir                0501PR    1:32:02 
    6    19544     BOURDARIE, Pascal                 1303PR    1:32:56 
    7    12652     VIALARD, Jérôme                   1307PR    1:36:26 
    8    8510      LOUVAT, Mathieu                   0615AZ    1:36:36 
    9    19713     SIEWIERSKI, Wlady                 0404PR    1:45:42 
   10    6806      CHOMEL, Remi                      1307PR    1:56:03 
   11    16056     MARI, Olivier                     0615AZ    2:01:30 
   12    18769     GREGOIRE, Joël                    0404PR    2:01:51 
   13    17549     ROUVIERE, Hugo                    1311PR    3:20:37 

                   GOSSIAUX, Laurent                 Pass Pa        pm 
         12417     RYCKEBOER, Dimitri                8306AZ         pm 
         12080     SIMON, Lyonel-David               0501PR        abs 



D40  (9)          3.9 km  150 m   14 P    

    1    17789     PICAZO, Sophie                    1307PR      55:11 
    2    2782      REMOUET, M-Pierre                 8311AZ      59:40 
    3    10215     VERDIER, Christine                1307PR    1:00:25 
    4    1447      ESCURET, Andrea                   1307PR    1:05:25 
    5    3324      MASONI, Beatrice                  8311AZ    1:13:41 
    6    19335     ELIAS, Laurence                   1307PR    2:35:15 
    7    16715     MONCLARD, Valerie                 8405PR    2:42:07 

         18170     LEGRAND, Pascale                  8315AZ         pm 
         16001     ROUX, Agnes                       0404PR        abs 



H40  (12)         6.8 km  290 m   19 P    

    1    10977     BOISNEL, Alain                    8306AZ    1:00:48 
    2    12231     ELIAS, Pierre                     1307PR    1:06:38 
    3    11919     REMOUET, Michel                   8311AZ    1:11:50 
    4    11829     DANIEL, Eric                      8404PR    1:24:22 
    5    14766     STUCKELBERGER, Nicolas            1307PR    1:25:08 
    6    10785     GROSSE, Laurent                   8405PR    1:26:19 
    7    2585      LANGEARD, Vincent                 0615AZ    1:29:12 
    8    16714     MONCLARD, Jérôme                  8405PR    1:33:32 
    9    12837     ANGLARET, Philippe                8311AZ    1:34:03 
   10    10059     MARCEL, Michel                    0615AZ    1:46:53 
   11              LONGRE, Christophe                Pass Pa   1:49:15 

         17882     ZAHN, J-Marie                     0404PR         pm 



D45  (10)         3.9 km  150 m   14 P    

    1    1612      MARCON, Sylvie                    1307PR    1:02:31 
    2    7801      MACHEREY, Laurence                8405PR    1:04:12 
    3    10862     HOULLIER, Isabelle                0404PR    1:04:52 
    4    13110     MARGOTTEAU, Ghislaine             8311AZ    1:32:59 
    5    14786     LOPEZ, Svetlana                   1303PR    1:43:26 
    6    10979     LEMAIRE, Nathalie                 1307PR    1:44:22 
    7    17094     JUSSIAN-SOGNO, Sylvie             1307PR    1:59:54 

         18030     ALLER, Marie                      8306AZ         pm 
         16975     JOOS, Sophie                      8405PR         pm 
         13797     LEPRETRE, Isabelle                1307PR        abs 



H45  (13)         6.7 km  300 m   20 P    

    1    787       MASONI, Bruno                     8311AZ    1:13:36 
    2    761       POMET, Eric                       8306AZ    1:21:28 
    3    1807      CHAVAGNAC, Philippe               8311AZ    1:22:15 
    4    1658      SPANIER, Luc                      1307PR    1:26:08 
    5    3546      GIBIAT, Frédéric                  8405PR    1:30:24 
    6    9179      ALESSANDRI, Pierre                1307PR    1:43:40 
    7    11332     GUETIN, Francois                  0615AZ    1:51:28 
    8    465       LOPEZ, Alain                      1303PR    1:57:44 
    9    11174     AZOCAR, Arnaud                    0615AZ    2:19:38 

         16448     VARELA, Patrick                   0404PR         pm 
         670       RUDEAUT, Dominique                8311AZ         pm 
         6896      LOPEZ, Serge                      8315AZ         pm 
         17032     DURBESSON, Philippe               1307PR        abs 



D50  (8)          3.2 km  140 m   12 P    

    1    4272      CLERC, Anne                       0404PR      42:57 
    2    1756      LORRE, Annie                      0615AZ      48:01 
    3    19718     TORRES-DENAIX, Claude             0405PR    1:06:50 
    4    5661      BOURGES, Bernadette               1307PR    1:15:51 
    5    11322     GRAUER, Isabelle                  1307PR    1:27:36 

         1152      DELI, Françoise                   8311AZ         pm 
         1628      ROUX, Annie                       1307PR         pm 
         454       GUIGUET, Antoinette               3801RA        abs 



H50  (12)         3.9 km  150 m   14 P    

    1    7524      MACHEREY, Gilles                  8405PR      46:41 
    2    11321     GRAUER, J-Luc                     1307PR      48:51 
    3    5168      JACQUESSON, Gilles                8302AZ      57:40 
    4    1631      ROUX, Michel                      1307PR      59:17 
    5    19720     DENAIX, Alain                     0405PR    1:01:02 
    6    17520     OPPEDISANO, Michel                0615AZ    1:01:55 
    7    1819      SANTAMARIA, Patrick               8302AZ    1:11:53 
    8    480       RIDEAU, Philippe                  8404PR    1:15:19 
    9    9855      VIDAL, Lucien                     1303PR    1:32:17 

         13796     LEPRETRE, Maximilien              1307PR         pm 
         12421     SILVESTRO, Bernard                8306AZ        abs 
         18663     ANTHOUARD, Marco                  0501PR        abs 



D55  (3)          3.2 km  140 m   12 P    

    1    3547      GIBIAT, Danielle                  8405PR    1:05:43 
    2    10073     COULON, Annick                    0615AZ    1:09:27 
    3    1599      JOUVE, Colette                    1307PR    1:17:44 



H55  (11)         3.9 km  150 m   14 P    

    1    5431      BOURGES, Rene-Yves                1307PR      51:18 
    2    5803      COULON, Thibaud                   0615AZ      52:39 
    3    1153      DELI, Georges                     8311AZ      57:41 
    4    11716     SECKLER, Daniel                   1311PR    1:03:21 
    5    1124      BENEVELLO, Olivier                0615AZ    1:03:45 
    6    1090      ANDRE, J-Daniel                   0404PR    1:13:38 
    7    3874      VISCA, Paul                       1303PR    1:20:30 
    8    430       POUGET, Francois                  1303PR    1:21:16 
    9    13133     RIBAUT, J-Paul                    8405PR    1:43:35 

         1635      MAGDINIER, Gilles                 1307PR         pm 
         10877     RICHARD, Dominique                0615AZ        abs 



D60  (5)          2.8 km  115 m   11 P    

    1    5167      BORRELLI, Bernadette              8302AZ      55:58 
    2    1098      MULLER, M-Anne                    0404PR    1:05:42 
    3    16634     BAUDOIN, Annie                    0615AZ    1:18:55 
    4    6443      GEOFFROY, Nicole                  8306AZ    1:31:09 

         18688     BUISSON, Geneviève                0615AZ         pm 



H60  (10)         3.2 km  140 m   12 P    

    1    1739      CAMPOS, J-Pierre                  8302AZ      44:25 
    2    4156      RICHAUD, Alain                    8302AZ      44:36 
    3    16352     BAUDOIN, J-Paul                   0615AZ      46:58 
    4    6442      GEOFFROY, Gerard                  8306AZ      47:17 
    5    1093      ARNAUD, Serge                     0404PR      47:48 
    6    1605      LEPOUPON, Andre                   1307PR      50:43 
    7    476       MATHIEU, Maurice                  8404PR      59:24 
    8    4537      SLIMAN, Jacques                   0501PR    1:09:56 
    9    19461     RAMSEYER, Robert                  1303PR    1:17:54 
   10    3556      SZNAIDER, Patrick                 0615AZ    1:24:48 



D65  (1)          2.8 km  115 m   11 P    

         1750      GEHIN, Monique                    0404PR         pm 



H65  (2)          3.2 km  140 m   12 P    

         7430      BUHRE, Anders                     0615AZ        abs 
         455       GUIGUET, Michel                   3801RA        abs 



H70  (2)          2.8 km  115 m   11 P    

    1    1737      BON, Rene                         8302AZ      44:52 

                   MARCEL, Paul                      Pass Pa        pm 



SCLD  (2)         4.6 km  215 m   16 P    

    1    15200     MARGOTTEAU, Philippe              8311AZ    1:38:22 

         16556     BLONDEL, J-Philippe               1307PR         pm 



SCLE  (3)         3.9 km  150 m   14 P    

    1    10517     ROGER, J-Pierre                   1303PR      57:30 
    2    17790     PICAZO, J-Jacques                 1307PR    1:21:44 

         1761      MOUSSIERE, Celine                 1307PR         pm 



SCLI  (2)         3.1 km  125 m   12 P    

         16502     MARTINEZ, Kevin                   1303PR         pm 
         12071     VALOIS, Solange                   8311AZ         pm 



JAL  (7)          1.5 km  0 m   10 P      

    1    14523     BUIATTI, Vincent                  0406PR      21:04 
    2    16194     MARGOTTEAU, Jeremy                8311AZ      36:07 
    3    15719     GROSSE, Florian                   8405PR      36:21 
    4    19269     BEYLS, Mathilde                   0615AZ      48:15 
    5    16195     MARGOTTEAU, Mélody                8311AZ      52:59 
    6    19146     GUETIN, Ambre                     0615AZ      53:19 

         19711     SANCHEZ, Eva                      0404PR        abs