1/2 Finale du Championnat de France zone Sud-Estdim. 17/06/2007 19:26
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (19)                 8.8 km  450 m   27 P               

    1        GUEORGIOU, Remi              75 4201RA NOSE                   H21E     1:36:17 
    2        PEYVEL, Benoit               79 2605RA VSO                    H21E     1:36:32 
    3        GOUY, Rudy                   72 7403RA CSA-EMHM               H21E     1:38:40 
    4        PUECH, Matthieu              78 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI H21E     1:44:37 
    5        GARDE, Yoann                 84 4203RA OE42                   H21E     1:44:56 
    6        DECHAVANNE, Franck           76 6911RA CSMR                   H21E     1:45:27 
    7        MONIER, Benjamin             78 4802LR MO-48                  H21E     1:48:30 
    8        PUECH, J-Baptiste            81 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI H21E     1:48:38 
    9        BRUNERIE, Romain             85 6906RA ALCO                   H21E     1:50:18 
   10        LEROY, Simon                 85 5907NO T.A.D.                 H21E     1:54:14 
   11        CAMALET, Daniel              83 4802LR MO-48                  H21E     1:56:33 
   12        CALANDOT, Francois           79 1403BN O. CAENNAISE           H21E     1:59:21 
   13        CLEMENT-AGONI, Stepha        86 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI H21E     2:05:38 
   14        CHANDEZON, J-Luc             78 2105BO ADOC                   H21E     2:08:49 
   15        RIZZOTTO, Julien             80 2508FC BALISE 25              H21E     2:10:25 
   16        MOREY, Etienne               80 2104BO VOR                    H21E     2:13:09 
   16        DUSIGNE, Patrick             62 6913RA CRAPAHUT               H21E     2:13:09 
   18        BARITAUX, J-Charles          81 2105BO ADOC                   H21E     2:13:37 
   19        DABIN, Stephane              73 4201RA NOSE                   H21E     3:01:12 



A Bis  (36)             8.1 km  400 m   22 P               

    1        POUPARD, Thibaut             89 6913RA CRAPAHUT               H20E     1:29:39 
    2        TRANCHAND, Frederic          88 4203RA OE42                   H20E     1:41:40 
    3        LOCATELLI, Yann              78 7306RA S.O.A                  H21A     1:48:37 
    4        GAUDUIN, Maxime              87 5907NO T.A.D.                 H20E     1:53:27 
    5        FATOUX, Remy                 73 3801RA 3801RA                 H21A     1:54:03 
    6        KERN-GILLARD, Mathieu        88 6911RA CSMR                   H20E     1:57:43 
    7        ROUILLER, Thomas             78 4203RA OE42                   H21A     1:58:13 
    8        JANIAK, Maxime               85 6008PI NOYON CO               H21A     1:58:25 
    9        DEVATHAIRE, Gonzague         73 7306RA S.O.A                  H21A     1:58:34 
   10        RUIZ, Ludovic                80 1104LR Corbières COORE        H21A     1:58:47 
   11        VENON, Loïc                  78 2105BO ADOC                   H21A     1:59:22 
   12        MASSOT, Bertrand             73 0404PR 404                    H21A     2:01:58 
   13        MERLE, Julien                79 4201RA NOSE                   H21A     2:03:29 
   14        GAIRE, Guillaume             78 2605RA VSO                    H21A     2:07:53 
   15        ROCHE, Nicolas               75 7305RA ECHO 73                H21A     2:10:20 
   16        CATALON, Stephane            84 2605RA VSO                    H21A     2:11:16 
   17        DODIN, Christophe            77 8809LO HVO                    H21A     2:13:51 
   18        CHASTEL, Vincent             80 7305RA ECHO 73                H21A     2:15:44 
   19        CHATELAIN, Nicolas           79 1104LR Corbières COORE        H21A     2:18:44 
   20        MUSCARNERA, Laurent          83 9404IF ASIGN                  H21A     2:21:16 
   21        JEANNIOT, Thomas             74 3308AQ SAGC CESTAS            H21A     2:24:11 
   22        CHALOPIN, Mathieu            83 2105BO ADOC                   H21A     2:30:36 
   23        RICHAUD, Adrien              83 8302AZ DRACO                  H21A     2:39:23 
   24        GIBIAT, Xavier               88 8405PR CSPERTUIS              H20E     2:40:41 
   25        COLLETER, Thomas             74 7306RA S.O.A                  H21A     2:44:24 
   26        LEPLAT, Emmanuelle              4201RA NOSE                   H20E     2:45:19 
   27        TRAVERSA, Didier             73 8302AZ DRACO                  H21A     2:55:29 
   28        NOYER, Anthony               86 4705AQ N.O.R.D.               H21A     3:00:58 
   29        DUBOIS, Bruno                68 0406PR POIL                   H21A     3:46:15 
   30        BOURNE, Yvan                 74 0404PR 404                    H21A     3:46:17 

             REY, Olivier                 73 1303PR MARCO                  H21A          pm 
             ANTOINE, Thomas              77 2605RA VSO                    H21A          pm 
             BENOIT, Patrice              73 2607RA CO2                    H21A          pm 
             SCHAEFFER, Olivier           73 2607RA CO2                    H21A          pm 
             VILETTE, Laurent             73 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI H21A          pm 
             LACROIX, Vincent             81 0406PR POIL                   H21A          pm 



B  (29)                 7.6 km  350 m   20 P               

    1        PERRIN, Gilles               68 4201RA NOSE                   H35      1:10:45 
    2        PERRIN, Eric                 69 4201RA NOSE                   H35      1:11:29 
    3        HABERKORN, Bruno             68 2105BO ADOC                   H35      1:19:19 
    4        GRANGER, Emmanuel            72 4201RA NOSE                   H35      1:25:31 
    5        HENAFF, Vincent              71 7306RA S.O.A                  H35      1:26:55 
    6        DRAGANOV, Dragomir           69 0501PR CNAM SPORTS CO         H35      1:27:32 
    7        FLIPO, Didier                70 6911RA CSMR                   H35      1:28:04 
    8        LINOSSIER, Pierre               4201RA NOSE                   H35      1:28:09 
    9        GILLARD, Sylvain             72 7305RA ECHO 73                H35      1:28:53 
   10        BOUCHET, Charlotte           86 7403RA CSA-EMHM               D21E     1:30:53 
   11        LAFARGE, Alex                87 7403RA CSA-EMHM               H20A     1:31:54 
   12        BECU, Cindy                  81 6008PI NOYON CO               D21E     1:32:40 
   13        ASTRADE, Laurent             68 7305RA ECHO 73                H35      1:38:03 
   14        VALOIS, Laurent              70 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI H35      1:40:03 
   15        STUCKELBERGER, Nicola        68 1307PR ACA AIX EN PROV        H35      1:40:55 
   16        JANOD, Francois              72 7305RA ECHO 73                H35      1:43:35 
   17        LHOMBART, Elsa               77 4802LR MO-48                  D21E     1:46:16 
   18        VIALARD, Jerome              70 1307PR ACA AIX EN PROV        H35      1:46:47 
   19        CHEVREUX, Emmanuel           72 7109BO GSO                    H35      1:47:11 
   20        MANISSOLLE, Perrine          80 4201RA NOSE                   D21E     1:50:32 
   21        GAZAVE, Christelle           76 3308AQ SAGC CESTAS            D21E     1:56:35 
   22        CLEMENT-AGONI, Benjam        88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI H20A     1:58:06 
   23        VERDENAL, Benoit             69 5402LO SCAPA NANCY            H35      2:00:45 
   24        RODRIGUEZ, Stephane          69 4704AQ AsCOPA                 H35      2:04:36 
   25        CARPENTIER, J-Baptist        69 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI H35      2:05:07 
   26        MARI, Olivier                72 0615AZ Valbonne Sophia Antipo H35      2:10:01 
   27        JUILLAN, Nicolas             71 7305RA ECHO 73                H35      2:10:14 
   28        PALAZZINI, Angelo            60 1307PR ACA AIX EN PROV        H35      4:20:07 

             BONODEAU, Guillaume          88 2605RA VSO                    H20A          pm 



B Bis  (42)             6.6 km  270 m   18 P               

    1        DELENNE, Pierre              62 1307PR ACA AIX EN PROV        H45      1:07:21 
    2        MASONI, Bruno                62 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI H45      1:14:29 
    3        CABIANCA, J-Pierre           58 4705AQ N.O.R.D.               H45      1:14:54 
    4        LONGA, Alain                 59 7306RA S.O.A                  H45      1:26:38 
    5        VANDEWEEGHE, Vincent         62 2605RA VSO                    H45      1:30:13 
    6        GIBIAT, Frederic             60 8405PR CSPERTUIS              H45      1:30:40 
    7        MERMIN, Eric                 61 3810RA ORIENTALP              H45      1:32:27 
    8        POMET, Eric                  59 8306AZ ASPTT TOULON O         H45      1:33:49 
    9        ALESSANDRI, Pierre           61 1307PR ACA AIX EN PROV        H45      1:33:58 
   10        ABEL, Celie-Anne             88 7305RA ECHO 73                D20E     1:36:13 
   11        SPANIER, Luc                 60 1307PR ACA AIX EN PROV        H45      1:37:20 
   12        MOUILLON, Laurent            60 2605RA VSO                    H45      1:39:09 
   13        MANCIS, Philippe             60 1311PR foulée chat%2          H45      1:39:20 
   14        PEAN, Bruno                  59 3408LR M.S.O                  H45      1:40:03 
   15        CARRIERE, Olivier            59 1303PR MARCO                  H45      1:40:31 
   16        ROGER, J-Pierre              59 1303PR MARCO                  H45      1:40:38 
   17        DESBREST, Patrick            61 7403RA CSA-EMHM               H45      1:40:56 
   18        PETETIN, J-Louis             59 7403RA CSA-EMHM               H45      1:41:43 
   19        MONTEMONT, Patrice           61 3809RA USSE CO                H45      1:42:10 
   20        GRATIEN, Jacques             62 7403RA CSA-EMHM               H45      1:43:44 
   21        LOPEZ, Alain                 52 1303PR MARCO                  H45      1:44:09 
   22        MOTHE, Pierre                60 4201RA NOSE                   H45      1:44:14 
   23        BOUCHET, J-Michel            62 3809RA USSE CO                H45      1:49:43 
   24        SCHIAVO, Gilles              61 8405PR CSPERTUIS              H45      1:50:56 
   25        POUPARD, Alain               58 6913RA CRAPAHUT               H45      1:53:27 
   26        POYARD, J-Claude             62 9404IF ASIGN                  H45      1:53:40 
   27        LONGA, Patrice               61 7306RA S.O.A                  H45      1:54:01 
   28        MATASSONI, Georges           61 4201RA NOSE                   H45      1:54:24 
   29        LENNHOLM, Morten             60 8405PR CSPERTUIS              H45      1:55:07 
   30        FABREGAT, Pascal             62 3410LR MUC Orientation        H45      1:55:57 
   31        BOYER, Patrick               61 1307PR ACA AIX EN PROV        H45      1:58:26 
   32        VALLAT, Gerard               58 4203RA OE42                   H45      2:11:53 
   33        PELLOUX, Gerard              58 3005LR G.O.                   H45      2:17:39 
   34        GUSTAFSSON, Tommi            60 0615AZ Valbonne Sophia Antipo H45      2:18:41 
   35        BREDOUX, Bruno               62 4201RA NOSE                   H45      2:19:02 
   36        SIONNEAU, Marc               61 1303PR MARCO                  H45      2:33:32 
   37        COULIER, Francois            59 8405PR CSPERTUIS              H45      2:41:28 
   38        DURBESSON, Philippe          59 1307PR ACA AIX EN PROV        H45      2:42:06 
   39        VARELA, Patrick              62 0404PR 404                    H45      3:08:48 
   40        TROISOEUFS, Philippe         59 8405PR CSPERTUIS              H45      3:37:28 
   41        picazo, j-jacque             64 1307PR ACA AIX EN PROV        H45      3:48:01 

             D\'HARREVILLE, Karine        88 8809LO HVO                    D20E          pm 



C  (47)                 7.0 km  290 m   22 P               

    1        BASSET, Lucas                91 6911RA CSMR                   H18      1:07:01 
    2        WYMER, Eddie                 67 2508FC BALISE 25              H40      1:07:19 
    3        FLEURENT, Theo               90 7404RA ASO                    H18      1:08:44 
    4        RINGOT, Mathieu              90 6913RA CRAPAHUT               H18      1:11:07 
    5        POURRE, Alain                63 2508FC BALISE 25              H40      1:28:16 
    6        BORNARD, Patrice             66 7305RA ECHO 73                H40      1:30:49 
    7        BASSET, Olivier              63 6911RA CSMR                   H40      1:32:46 
    8        FUMEY, Clément               90 2105BO ADOC                   H18      1:33:15 
    9        REVEILLON, Anthony           89 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI H18      1:33:47 
   10        RICHARD, Mael                90 3809RA USSE CO                H18      1:34:02 
   11        GIROUX, J-Daniel             66 7305RA ECHO 73                H40      1:34:09 
   12        ELIAS, Pierre                67 1307PR ACA AIX EN PROV        H40      1:35:18 
   13        ROCHE, Robert                64 6911RA CSMR                   H40      1:35:51 
   14        DODIER, Rodolphe             66 5302PL O53                    H40      1:35:55 
   15        LONGA, Laurent               63 7306RA S.O.A                  H40      1:36:02 
   16        DEVRIEUX, Robin              90 4203RA OE42                   H18      1:36:08 
   17        REMOUET, Michel              66 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI H40      1:36:22 
   18        LE DREAU, Corentin           89 4203RA OE42                   H18      1:38:03 
   19        PORTOLEAU, Frederic          67 3105MP TOAC Orientatio        H40      1:39:06 
   20        SINIBALDI, Michel            67 3801RA 3801RA                 H40      1:40:25 
   21        LALEVEE, J-David             63 2104BO VOR                    H40      1:41:29 
   22        POUPARD, Stephane            89 6913RA CRAPAHUT               H18      1:42:09 
   23        JOUNEAU, Pierre-Henri        65 3810RA ORIENTALP              H40      1:42:50 
   24        BALLIOT, Yvan                63 7404RA ASO                    H40      1:44:43 
   25        GIBIAT, Aurelien             89 8405PR CSPERTUIS              H18      1:44:47 
   26        DANIEL, Eric                 65 8404PR ORIENTATION PASSION AV H40      1:45:09 
   27        WATHELET, Eric               64 3801RA 3801RA                 H40      1:54:47 
   28        COURSON, Hubert              67 8405PR CSPERTUIS              H40      1:56:46 
   29        SCIUTTI, Didier              67 2105BO ADOC                   H40      2:04:18 
   30        MONCLARD, Jerome             65 8405PR CSPERTUIS              H40      2:04:40 
   31        GRANGIER, Philippe           89 4201RA NOSE                   H18      2:09:27 
   32        LANGEARD, Vincent            65 0615AZ Valbonne Sophia Antipo H40      2:11:43 
   33        RINGOT, Frederic             63 6913RA CRAPAHUT               H40      2:14:20 
   34        DELENNE, Matthieu            65 1307PR ACA AIX EN PROV        H40      2:16:55 
   35        GROSSE, Laurent              65 8405PR CSPERTUIS              H40      2:20:09 
   36        MARCEL, Michel               65 8315AZ ASS. MUNICIPALE SPORTS H40      2:21:38 
   37        PARPAL, Eric                 66 8306AZ ASPTT TOULON O         H40      2:27:37 
   38        RADISSON, Bruno              63 6913RA CRAPAHUT               H40      2:27:58 
   39        FERRATO, Eric                63 1307PR ACA AIX EN PROV        H40      2:31:26 
   40        DESBREST, Pierre             89 7403RA CSA-EMHM               H18      2:43:17 
   41        TOULIER, Francois            67 6913RA CRAPAHUT               H40      2:44:57 
   42        ROLLAND, Emmanuel            66 3810RA ORIENTALP              H40      2:46:24 
   43        HILTGUN, J-Michel            63 4203RA OE42                   H40      3:17:42 
   44        COURTES, Frederic            66 6913RA CRAPAHUT               H40      4:17:44 

             GUETIN, François             63 0615AZ Valbonne Sophia Antipo H40           pm 
             LAVILLE, Xavier              64 1307PR ACA AIX EN PROV        H40           pm 
             DOUCET, Nicolas              63 3408LR M.S.O                  H40           pm 



D  (45)                 5.9 km  280 m   16 P               

    1        WYMER, Isabelle              68 2508FC BALISE 25              D35      1:18:29 
    2        GROSJEAN, Christine          63 8404PR ORIENTATION PASSION AV D21A     1:28:16 
    3        PERRIN, Odile                69 4201RA NOSE                   D35      1:28:53 
    4        TANNO, Nathalie              70 8306AZ ASPTT TOULON O         D35      1:34:16 
    5        VERDIER, Christine           68 1307PR ACA AIX EN PROV        D35      1:35:58 
    6        RICHAUD, A-Sophie            87 8302AZ DRACO                  D20A     1:36:21 
    7        GREBEL, Laurence-Marie       70 7305RA ECHO 73                D35      1:38:55 
    8        RIZZOTTO, Helene             78 2508FC BALISE 25              D21A     1:44:17 
    9        HABERKORN, Valérie           68 2105BO ADOC                   D35      1:44:40 
   10        CHAILLARD, Marketa           68 7305RA ECHO 73                D35      1:45:46 
   11        CHRIST, Sarah                85 2105BO ADOC                   D21A     1:45:52 
   12        GIACCHI, Stephanie           74 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI D21A     1:46:35 
   13        LEGENDRE, M-Noelle           82 4201RA NOSE                   D21A     1:48:19 
   14        GUNDOLF, Katherine           78 3408LR M.S.O                  D21A     1:49:32 
   15        SERRET, Delphine             87 3809RA USSE CO                D20A     1:49:44 
   16        LLUELL, Céline               78 1104LR Corbières COORE        D21A     1:52:29 
   17        DUFOUR, Barbara              70 3408LR M.S.O                  D35      1:53:01 
   18        MIAILHE, Pascale             71 1307PR ACA AIX EN PROV        D35      1:54:35 
   19        CHEVRIER, Stephanie          75 8405PR CSPERTUIS              D21A     1:56:08 
   20        LAZARD, Tiphaine             88 2517FC OTB                    D20A     2:00:10 
   21        CAGNARD, Nathalie            72 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI D35      2:01:33 
   22        TRIMAILLE, Isabelle          74 7004FC V.H.S.O.               D21A     2:03:50 
   23        SCHAEFFER, Isabelle          75 2607RA CO2                    D21A     2:04:39 
   24        DELHOTAL, Valerie            68 3408LR M.S.O                  D35      2:07:24 
   25        CAZES, Celine                71 3408LR M.S.O                  D35      2:12:12 
   26        BARREDA, Laure               78 8404PR ORIENTATION PASSION AV D21A     2:16:35 
   27        GAZET, Nathalie              73 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI D21A     2:17:18 
   28        BELLIOT, Fanny               85 1303PR MARCO                  D21A     2:17:59 
   29        BRUNET, Isabelle             72 6307AU Balise 63              D35      2:18:45 
   30        DELENNE, A-Francoise         68 1307PR ACA AIX EN PROV        D35      2:21:45 
   31        GIGON, Josephine             88 3809RA USSE CO                D20A     2:25:57 
   32        ROCHE, Sandrine              70 6911RA CSMR                   D35      2:27:03 
   33        PENNET, Celine               76 6911RA CSMR                   D21A     2:27:17 
   34        BITTERLIN, Laurence          69 1307PR ACA AIX EN PROV        D35      2:36:20 
   35        GROSSE, Sandrine             69 8405PR CSPERTUIS              D35      2:39:51 
   36        LIGNON, Violaine             76 1307PR ACA AIX EN PROV        D21A     2:42:55 
   37        ASTRADE, Blandine            69 7305RA ECHO 73                D35      2:58:57 

             CHAMPTIAUX, Isabelle         70 1202MP Villefranche O12       D35           pm 
             KROL, Helene                 79 1307PR ACA AIX EN PROV        D21A          pm 
             BARBIER, Armelle             72 4201RA NOSE                   D35           pm 
             AURIENTIS, Sandrine          70 6911RA CSMR                   D35           pm 
             GILLARD-BESSE, Fabienne      76 7305RA ECHO 73                D21A          pm 
             GRATIEN, Aurore              85 7403RA CSA-EMHM               D21A          pm 
             JOURDIN, Laure               70 0404PR 404                    D35           pm 
             RODRIGUEZ, Delphine          74 4704AQ AsCOPA                 D21A          pm 



E  (92)                 5.0 km  220 m   14 P               

    1        PATISSIER, Quentin           87 6913RA CRAPAHUT               SCLE       39:06 
    2        MANISSOLLE, Yves             55 4201RA NOSE                   H50        55:43 
    3        VASSY, Margaux               90 4203RA OE42                   D18        56:24 
    4        DERMINE, Jean                50 7701IF CSEIS                  H55        59:47 
    5        MOISSET, Jacques             48 7403RA CSA-EMHM               H55      1:00:13 
    6        BRUNERIE, Alain              57 2605RA VSO                    H50      1:00:26 
    6        SCHWARTZ, Pierre             57 3005LR G.O.                   H50      1:00:26 
    8        JACQUESSON, Gilles           56 8302AZ DRACO                  H50      1:00:31 
    9        FOULET-MOREAU, Lauria        90 7403RA CSA-EMHM               D18      1:02:51 
   10        MACHEREY, Gilles             54 8405PR CSPERTUIS              H50      1:04:17 
   11        COULON, Thibaud              50 0615AZ Valbonne Sophia Antipo H55      1:06:32 
   12        GILLONNIER, Fabienne         66 7305RA ECHO 73                D40      1:06:43 
   13        MATHIEU, Maurice             48 8404PR ORIENTATION PASSION AV H55      1:09:00 
   14        CAMPOS, J-Pierre             48 8302AZ DRACO                  H55      1:09:50 
   15        DECHAVANNE, J-François       51 6911RA CSMR                   H55      1:09:55 
   16        REYNAUD, Cedric              73 3810RA ORIENTALP              SCLE     1:10:43 
   17        LE DREAU, J-Claude           51 4203RA OE42                   H55      1:10:58 
   18        ROUSSIN, Claude              52 3809RA USSE CO                H55      1:12:09 
   19        DARTHIAIL, Jean-Paul         48 3308AQ SAGC CESTAS            H55      1:12:29 
   20        ESCURET, Andrea              65 1307PR ACA AIX EN PROV        D40      1:12:30 
   21        COMBET, Annie                60 4203RA OE42                   D45      1:12:53 
   22        FAIVRE, Daniel               54 7004FC V.H.S.O.               H50      1:14:50 
   23        REMOUET, M-Pierre            64 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI D40      1:14:57 
   24        GRAUER, J-Luc                54 1307PR ACA AIX EN PROV        H50      1:15:32 
   25        CLERC, Anne                  58 0404PR 404                    D45      1:15:57 
   26        KELLER, Jacques              49 1303PR MARCO                  H55      1:16:01 
   27        BODELET, Herve               53 4201RA NOSE                   H50      1:16:32 
   28        PORTES, Jean-Raymond         54 4504CE ASCO ORLEANS           H50      1:16:37 
   29        RUAUD, Alain                 48 2508FC BALISE 25              H55      1:17:49 
   30        POURRE, Valerie              67 2508FC BALISE 25              D40      1:18:34 
   31        SCHMITT, Denys               50 3809RA USSE CO                H55      1:19:34 
   32        GUSTAFSSON, Johanna          62 0615AZ Valbonne Sophia Antipo D45      1:20:38 
   33        RAGACHE, J-Claude            49 3811RA GUC-CO                 H55      1:20:53 
   34        FERRAND, Luc                 54 3811RA GUC-CO                 H50      1:21:00 
   35        DENAIX, Oriane               89 7403RA CSA-EMHM               D18      1:21:02 
   36        ROUX, Michel                 54 1307PR ACA AIX EN PROV        H50      1:21:44 
   37        BERNARD, Laura               89 4802LR MO-48                  D18      1:22:02 
   38        DELENNE, Blandine            67 1307PR ACA AIX EN PROV        D40      1:22:49 
   39        SLIMAN, Jacques              48 0501PR CNAM SPORTS CO         H55      1:23:17 
   40        MAGDINIER, Gilles            50 1307PR ACA AIX EN PROV        H55      1:24:12 
   41        LAURENT, Philippe            57 2508FC BALISE 25              H50      1:24:35 
   42        BENEVELLO, Olivier           52 0615AZ Valbonne Sophia Antipo H55      1:24:38 
   42        SECKLER, Daniel              53 1311PR foulée chat%2          H50      1:24:38 
   44        SANTAMARIA, Patrick          57 8302AZ DRACO                  H50      1:25:28 
   45        DERMINE, Isabelle            62 7701IF CSEIS                  D45      1:26:00 
   46        BRABANT, Guy                 48 2605RA VSO                    H55      1:27:54 
   47        ANGLARET, Anais              89 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI D18      1:30:22 
   48        THIEVENAZ, Roland            51 3811RA GUC-CO                 H55      1:31:09 
   49        MARGOTTEAU, Ghislaine        60 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI D45      1:34:37 
   50        MONTERRAT, Martine           61 4203RA OE42                   D45      1:34:52 
   51        VISCA, Paul                  52 1303PR MARCO                  H55      1:35:06 
   52        VALCHERA, Claire             67 3809RA USSE CO                D40      1:36:19 
   53        BERNARD, Vincent             56 4802LR MO-48                  H50      1:37:05 
   54        PITAVAL, Sylvie              58 4201RA NOSE                   D45      1:37:23 
   55        ABEL, Martine                63 7305RA ECHO 73                D40      1:37:28 
   56        MASONI, Beatrice             65 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI D40      1:37:30 
   57        GRATIEN, Nathalie            66 7403RA CSA-EMHM               D40      1:37:36 
   58        LEGALL, Roger                55 3801RA 3801RA                 H50      1:37:57 
   59        GUETAZ, Laure                67 3810RA ORIENTALP              D40      1:38:09 
   60        CRUBILE, Laurence            67 4705AQ N.O.R.D.               D40      1:41:24 
   61        MARGOTTEAU, Philippe         59 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI SCLE     1:43:16 
   62        CABIANCA, Beatrice           62 4705AQ N.O.R.D.               D45      1:44:33 
   63        DOUCET, Aurelie              90 3408LR M.S.O                  D18      1:45:41 
   64        LEMAIRE, Nathalie            62 1307PR ACA AIX EN PROV        D45      1:47:14 
   65        RIDEAU, Philippe             55 8404PR ORIENTATION PASSION AV H50      1:47:45 
   66        BAUDOIN, J-Paul              48 0615AZ Valbonne Sophia Antipo H55      1:48:39 
   67        BOURRIN, Michel              51 4203RA OE42                   H55      1:50:49 
   68        WOEHRLE RADISSON, Anne       67 6913RA CRAPAHUT               D40      1:53:01 
   69        LAZO, A-Marie                62 3811RA GUC-CO                 D45      1:54:29 
   70        LELOUP, Annie                62 7305RA ECHO 73                D45      1:55:33 
   71        LOPEZ, Svetlana              59 1303PR MARCO                  D45      2:00:06 
   72        ALESSANDRI, Christine        66 1307PR ACA AIX EN PROV        D40      2:02:52 
   73        MACHEREY, Laurence           58 8405PR CSPERTUIS              D45      2:04:35 
   74        JUSSIAN-SOGNO, Sylvie        62 1307PR ACA AIX EN PROV        D45      2:04:42 
   75        RINGOT, Veronique            63 6913RA CRAPAHUT               D40      2:05:12 
   76        RIBAUT, J-Paul               51 8405PR CSPERTUIS              H55      2:06:26 
   77        CLEMENT-AGONI, J-Pier        53 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI H50      2:09:43 
   78        INDEAUX, Catherine           71 6913RA CRAPAHUT               D40      2:10:05 
   79        KOBRYN, Marc                 50 1303PR MARCO                  H55      2:10:32 
   80        DEPHILIPPO, J-Luc            75 1303PR MARCO                  SCLE     2:11:24 
   81        MATASSONI, M-Helene          65 4201RA NOSE                   D40      2:13:37 
   82        PICAZO, Sophie               63 1307PR ACA AIX EN PROV        D40      2:14:59 
   83        LAFARGE, Odile               64 7403RA CSA-EMHM               D40      2:18:47 
   84        MONCLARD, Valerie            65 8405PR CSPERTUIS              D40      2:19:17 
   85        FARRUGIA, J-Marc             62 1303PR MARCO                  SCLE     2:21:18 
   86        FARRUGIA, Amandine           88 1303PR MARCO                  SCLE     2:41:32 
   87        JOOS, Sophie                 60 8405PR CSPERTUIS              D45      3:08:27 

             BARTHELEMY, Marianne         65 1303PR MARCO                  D40           pm 
             QUIGNON, Bernard             49 3005LR G.O.                   H55           pm 
             ROUX, Agnes                  65 0404PR 404                    D40           pm 
             HOULLIER, Isabelle           63 0404PR 404                    D40           pm 
             PASTORINO, Patrick           51 0501PR CNAM SPORTS CO         H55           pm 



F  (62)                 4.1 km  160 m   16 P               

    1        PERICHON, Bernard            47 7707IF OPA MONTIGNY           H60        50:47 
    2        MERMILLOD, M-Elisabet        56 3811RA GUC-CO                 D50        57:51 
    3        COLOMBET, Christian          45 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI H60      1:00:24 
    4        BUHRE, Anders                42 0615AZ Valbonne Sophia Antipo H65      1:01:52 
    5        ARNAUD, Serge                46 0404PR 404                    H60      1:04:07 
    6        VOLAY, André                 45 0103RA CO Ambérieu            H60      1:04:30 
    7        EGGLI, Roland                45 6803AL COM                    H60      1:05:11 
    8        DELI, Francoise              55 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI D50      1:06:48 
    9        MARINSEK, Josef              47 1303PR MARCO                  H60      1:07:16 
   10        SINIBALDI, Marc              41 3801RA 3801RA                 H65      1:09:55 
   11        BERJOAN, Claudie             55 3408LR M.S.O                  D50      1:12:33 
   12        ILLES, Dominique             51 4802LR MO-48                  D55      1:13:44 
   13        RICHAUD, Alain               46 8302AZ DRACO                  H60      1:15:05 
   14        ABISSE, Jacques              43 2508FC BALISE 25              H60      1:15:12 
   15        GATY, Daniele                55 4203RA OE42                   D50      1:15:54 
   16        DUFOUR, Marcel               46 2604RA ROMANS ORIENTATION CLU H60      1:16:24 
   17        GEOFFROY, Gerard             46 8306AZ ASPTT TOULON O         H60      1:18:47 
   18        FERRAND, M-Christine         57 3811RA GUC-CO                 D50      1:19:19 
   19        AUCANOT, Olivier             71 7109BO GSO                    SCLF     1:21:34 
   20        BOURRIN, M-Francoise         55 4203RA OE42                   D50      1:23:43 
   21        COULON, Annick               51 0615AZ Valbonne Sophia Antipo D55      1:24:17 
   22        GUIGUET, Michel              43 3801RA 3801RA                 H60      1:25:29 
   23        CABON, Herve                 47 2904BR CoatArmor29Quim        H60      1:25:31 
   24        ANDRE, Patrick               47 2604RA ROMANS ORIENTATION CLU H60      1:27:31 
   25        MANGUERO, Denise             54 2604RA ROMANS ORIENTATION CLU D50      1:28:15 
   26        ROIG, Carmen                 57 3809RA USSE CO                D50      1:28:38 
   27        GROSJEAN, Pierre             38 6913RA CRAPAHUT               H65      1:28:39 
   28        VILLEDIEU, Martine           54 6913RA CRAPAHUT               D50      1:31:12 
   29        SCHMITT-POUPARD, Florence    55 6913RA CRAPAHUT               D50      1:31:26 
   30        MARASCO, Thomas              46 3005LR G.O.                   H60      1:33:55 
   31        BOUILLET, Genevieve          51 3811RA GUC-CO                 D55      1:34:36 
   32        GRAUER, Isabelle             54 1307PR ACA AIX EN PROV        D50      1:35:03 
   33        KPOKOU, Christiane           51 3809RA USSE CO                D55      1:37:33 
