Pl Nom Cat. Cat. Club Temps
A (2) 8.5 km 360 m 18 P
1 PUECH, Matthieu H21E 8311AZ 1:11:14
2 PUECH, J-Baptiste H21E 8311AZ 1:26:09
Abis (11) 7.8 km 340 m 17 P
1 SCHIAVO, Emilien H20E 0406PR 1:24:35
2 GIACCHI, Guillaume H21A 8311AZ 1:37:33
3 GIBIAT, Xavier H20E 8405PR 1:40:20
4 ROHART, Remi H21A 0615AZ 1:50:32
5 VILETTE, Laurent H21A 8311AZ 1:55:56
6 PETITGOUNELLE, Mathi H21A 1307PR 2:01:15
7 RICHAUD, Adrien H21A 8302AZ 2:18:22
MASSOT, Bertrand H21A 0404PR pm
GOULESQUE, Nicolas H21A 1307PR pm
ABOULIKAM, Yannick H21A 8315AZ pm
LOPEZ, Dorian H21A 8315AZ pm
B (7) 7.0 km 240 m 17 P
1 DRAGANOV, Dragomir H35 vacant 0501PR 1:31:04
2 VALOIS, Laurent H35 8311AZ 1:35:49
3 MARI, Olivier H35 0615AZ 1:52:19
4 ROMIEU, Cyril H35 9404IF 2:20:17
5 BODINO, Franck H35 7109BO 2:40:21
6 VELLA, Patrick H35 0615AZ 2:58:16
GAUFILET, Laurent H35 8302AZ pm
Bbis (21) 6.3 km 220 m 14 P
1 LOPEZ, Serge H45 8315AZ 1:11:27
2 MASONI, Bruno H45 8311AZ 1:13:18
3 DELENNE, Pierre H45 1307PR 1:21:29
4 KASTENSSON, Jens H45 0615AZ 1:25:17
5 MANET, P-Jean H45 8311AZ 1:28:20
6 SCHIAVO, Gilles H45 8405PR 1:33:17
7 ROGER, J-Pierre H45 1303PR 1:34:47
8 GARNIER, Laura D20E 8311AZ 1:39:49
9 GIBIAT, Frederic H45 8405PR 1:39:51
10 OPPEDISANO, Michel H45 0615AZ 1:50:38
11 CHAVAGNAC, Philippe H45 8311AZ 1:52:23
12 POMET, Eric H45 8306AZ 1:56:13
13 LENNHOLM, Morten H45 8405PR 1:59:21
14 AZOCAR, Arnaud H45 0615AZ 2:20:32
15 GUSTAFSSON, Tommi H45 0615AZ 2:28:54
VARELA, Patrick H45 0404PR pm
LOPEZ, Alain H45 1303PR pm
FLIN, Christian H45 8315AZ pm
TROISOEUFS, Philippe H45 8405PR pm
MANCIS, Philippe H45 1311PR pm
AILHAUD, J-Michel H45 0406PR pm
C (16) 7.1 km 290 m 14 P
1 ELIAS, Pierre H40 1307PR 1:08:16
2 DANIEL, Eric H40 8404PR 1:12:22
3 REMOUET, Michel H40 8311AZ 1:21:51
4 GIBIAT, Aurelien H18 8405PR 1:28:35
5 SARRAT, Christophe H40 0615AZ 1:32:34
6 REVEILLON, Anthony H18 8311AZ 1:38:22
7 MONCLARD, Jerome H40 8405PR 1:40:52
8 GUETIN, Francois H40 0615AZ 1:47:44
9 BORRELLI, F-Xavier H18 8311AZ 1:48:11
10 PELLEGRY, Serge H40 8306AZ 1:50:14
11 PARPAL, Eric H40 Deli O 8306AZ 2:17:45
12 MARCEL, Michel H40 8315AZ 2:20:04
ALAMAGNY, Philippe H40 1303PR pm
FERRATO, Eric H40 1307PR pm
CHAVAGNAC, Florian H18 8311AZ pm
BOURGEOIS, Gilles H40 8315AZ pm
D (12) 5.5 km 210 m 12 P
1 TANNO, Nathalie D35 8306AZ 1:05:28
2 CHEVRIER, Stephanie D21A 8405PR 1:06:17
3 GEHIN, Christine D35 0406PR 1:16:58
4 KROL, Helene D21A 1307PR 1:21:25
5 RICHAUD, A-Sophie D20A 8302AZ 1:29:14
6 BARREDA, Laure D21A 8404PR 1:31:11
7 GIACCHI, Stephanie D21A 8311AZ 1:35:10
8 DELENNE, A-Francoise D35 1307PR 1:39:12
9 CAGNARD, Nathalie D35 8311AZ 1:41:16
10 SCHIAVO, Elodie D21A 0406PR 2:06:12
11 GAZET, Nathalie D21A 8311AZ 2:11:09
12 LIGNON, Violaine D21A 1307PR 2:42:01
E (36) 5.5 km 220 m 12 P
1 MACHEREY, Gilles H50 8405PR 58:31
2 DENAIX, Alain H50 8311AZ 1:00:59
3 GRAUER, J-Luc H50 1307PR 1:02:09
4 JACQUESSON, Gilles H50 8302AZ 1:04:18
5 MAGDINIER, Gilles H55 1307PR 1:08:07
6 HUE, Daniel H50 8306AZ 1:12:08
7 SECKLER, Daniel H50 1311PR 1:16:08
8 CAMPOS, J-Pierre H55 8302AZ 1:18:13
9 KELLER, Jacques H55 1303PR 1:20:17
10 LEPOUPON, Andre H55 1307PR 1:22:04
11 REMOUET, M-Pierre D40 8311AZ 1:22:49
12 MATHIEU, Maurice H55 8404PR 1:27:55
13 GUSTAFSSON, Johanna D45 0615AZ 1:32:26
14 RIDEAU, Philippe H50 8404PR 1:35:24
15 SANTAMARIA, Patrick H50 8302AZ 1:37:28
16 MARGOTTEAU, Ghislain D45 8311AZ 1:41:16
17 VISCA, Paul H55 1303PR 1:42:19
18 DELENNE, Blandine D40 1307PR 1:42:24
19 LEMAIRE, Nathalie D45 1307PR 1:49:16
20 PICAZO, Sophie D40 1307PR 1:53:01
21 CLERC, Anne D45 0404PR 1:56:05
22 MASONI, Beatrice D40 8311AZ 1:59:15
23 SCHIAVO, Irenee H50 0406PR 2:02:10
24 LOPEZ, Svetlana D45 1303PR 2:02:33
25 SILVESTRO, Bernard H50 8306AZ 2:04:34
26 ROUX, Agnes D40 0404PR 2:10:39
27 BARTHELEMIE, Mariann D40 1303PR 2:21:23
28 DESCAMPS, Aurore D18 0406PR 2:29:24
29 KOBRYN, Marc H55 1303PR 2:34:46
30 PELLEGRY, Veronique D40 8306AZ 2:35:55
MARGOTTEAU, Philippe Scla E 8311AZ pm
BORRELLI, Martine D45 8311AZ pm
FLIN, Fabienne D40 8315AZ pm
GUINET, Laurence D45 8315AZ pm
LEGRAND, Pascale D40 8315AZ pm
RUDLING, Suzie D45 1311PR pm
F (14) 4.1 km 150 m 9 P
1 RICHAUD, Alain H60 8302AZ 1:04:29
2 SZNAIDER, Patrick H60 0615AZ 1:21:46
3 GEOFFROY, Gerard H60 8306AZ 1:26:33
4 PALUD, Joel H60 8306AZ 1:32:33
5 DELI, Francoise D50 8311AZ 1:34:05
6 JOUVE, Colette D50 1307PR 1:35:42
7 HUE, Sylvaine D50 8306AZ 1:39:08
8 GRAUER, Isabelle D50 1307PR 1:41:09
9 KELLER, Caty D50 1303PR 1:44:02
10 DENAIX/TORRES, Claud D50 8311AZ 1:46:38
11 GEOFFROY, Nicole D55 8306AZ 1:47:11
12 MARINSEK, Josef H60 1303PR 1:57:35
KOBRYN, M-Claire D55 1303PR pm
DEPHILIPPO, J-Luc Scla F 1303PR pm
G (9) 3.8 km 130 m 9 P
1 BORRELLI, Bernadette D60 8302AZ 50:11
2 BON, Rene H70 8302AZ 58:38
3 ANFOSSI, Giuseppe H70 0615AZ 1:02:09
4 CHAVERNAC, Bruno H70 8315AZ 1:17:33
5 GUILLEMOT, Jeanne D65 8311AZ 1:39:26
6 MULLER, M-Anne D60 0404PR 1:51:10
VALOIS, Solange Scla G 8311AZ pm
CHAVERNAC, Chantal D65 8315AZ pm
SCHIAVO, Mahilyn Scla G 8405PR pm
H (4) 5.0 km 140 m 12 P
1 ICARD, Paul H16 0407PR 48:50
2 AILHAUD, Thomas H16 0406PR 51:52
3 ANFOSSI, Denis H16 0407PR 56:12
4 D\'OLIVEIRA, Kevin H16 1303PR 1:24:42
I (10) 3.3 km 120 m 10 P
1 PAGE, Quentin H14 1307PR 34:28
2 MONCLARD, Guillaume H14 8405PR 38:11
3 JOVER-VALOIS, Kevin H14 8311AZ 41:16
4 DELANNOY, P-Alexandr H14 1307PR 42:50
5 PICAZO, Silvain H14 1307PR 43:56
6 DELI, Valentine D16 8311AZ 46:39
7 GUSTAFSSON, Jessica D16 0615AZ 59:47
8 DESOMBERG, Antoine H14 8315AZ 1:06:30
9 DETINGUY, Matthieu H14 1303PR 1:16:50
PICAZO, Camille D16 1307PR pm
Ibis (4) 2.5 km 80 m 8 P
1 GUSTAFSSON, Jannina D14 0615AZ 21:53
2 DELI, Mathilde D14 8311AZ 25:43
3 GRAUER, Heloise D14 1307PR 27:56
4 DELENNE, Sybille D14 1307PR 28:16
Jal (5) 2.5 km 30 m 7 P
1 DELENNE, Joanna Jal 1307PR 34:44
2 DELENNE, Tommy Jal 1307PR 42:55
3 COMPAGNON, Fanny Jal Passp'O 45:14
4 AURIOT, Apolline Jal Passp'O 48:23
5 COMPAGNON, Hugo Jal Passp'O 54:11
K (8) 2.5 km 60 m 8 P
1 DELENNE, Adrien H12 1307PR 17:23
2 DELENNE, William H12 1307PR 26:01
3 GUSTAFSSON, Rasmus H12 0615AZ 30:28
4 SARRAT, Bastien H12 0615AZ 41:30
5 MARTINEZ, Kevin Scla K 1303PR 49:34
6 GUSTAFSSON, Kristoff H12 0615AZ 59:16
7 MAGNON, Robin H12 1307PR 1:07:36
8 LEPRIEULT, Renan H12 1303PR 1:09:44
L (10) 1.9 km 30 m 7 P
1 ELIAS, Pauline D10 1307PR 25:24
2 PICAZO, Marie D10 1307PR 28:22
3 GOSSIAUX, J-Francois H10 8315AZ 28:32
4 FLIN, Timothe H10 8315AZ 29:23
5 GOSSIAUX, Thomas H10 8315AZ 31:32
6 DELENNE, Camillia D10 1307PR 36:05
7 VALOIS, Adeline D10 8311AZ 41:13
8 GUSTAFSSON, Freia D10 0615AZ 1:01:18
9 LEGRAND, Paul H10 8315AZ 1:07:37
10 LEGRAND, Antoine H10 8315AZ 1:08:16
IC (2) 2.5 km 11 P
1 GOSSIAUX, Isabelle IC Passp'O 59:13
MARCEL, Paul IC Passp'O pm
IM (1) 4.7 km 12 P
1 MANFREDI, Bruno IM Passp'O 1:05:20