catcheoujeu. 01/06/2006 08:46
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl    Nom                     Cat. PACA  R   Club        Temps 



Circ_A  (22)    9.7 km   27 P                

    1    SCHIAVO Emilien            HSe         0406PR    1:32:35 
    2    VIALARD Jérôme             HSe         1307PR    1:45:27 
    3    DRAGANOV Dragon            HSe         7717IF    1:46:44 
    4    JOUANIN Thierry            HV1         8306AZ    1:47:55 
    5    PELLEGRY Serge             HV1         8306AZ    1:53:12 
    6    PUECH J-Baptiste           HSe         8311AZ    1:53:35 
    7    SAINTMARCEL Laurent        HSe         0615AZ    2:02:57 
    8    ARNAUD Eric                HSe         1303PR    2:04:25 
    9    GIACCHI Guillaume          HSe         8311AZ    2:05:21 
   10    LOUVAT Mathieu             HSe         0615AZ    2:06:31 
   11    CARPENTIER J-Baptiste      HSe         8311AZ    2:16:49 
   12    DUFOURNEAUD Olivier        HSe         0615AZ    2:17:10 
   13    ALLARD Benoît              HSe         0615AZ    2:33:24 
   14    MARKARIAN Laurent          HSe         0615AZ    2:43:03 
   15    HEBANT Jérôme              HSe         0621AZ    2:46:59 
   16    MARI Olivier               HSe         0615AZ    3:02:08 
   17    COULON Thibaud             HV2         0615AZ    3:29:17 

         ELIAS Pierre               HSe         1307PR         pm 
         SORIAUX Laurent            HSe         8306AZ         pm 
         MASONI Bruno               HV1         8311AZ         pm 
         PUECH Matthieu             HSe         8311AZ         pm 
         LAVENNE PHILIPPE           HSe         NOSE           pm 



Circ_B  (42)    7.4 km   20 P                

    1    REMOUET Michel             HV1         8311AZ    1:11:21 
    2    GUNST Philippe             HV1         8311AZ    1:12:39 
    3    GIBIAT Aurelien            HJu         8405PR    1:18:33 
    4    LAUGIER Joel               HV1         8302AZ    1:18:34 
    5    PELUSO Bertrand            HV1         8405PR    1:19:10 
    5    JACQUESSON Gilles          HV2         8302AZ    1:19:10 
    7    MACHEREY Gilles            HV2         8405PR    1:20:51 
    8    REVEILLON Anthony          HJu         8311AZ    1:21:41 
    9    GIBIAT Xavier              HJu         8405PR    1:24:09 
   10    GARNIER Franck             HV1         8318AZ    1:24:13 
   11    GIBIAT Frederic            HV1         8405PR    1:25:33 
   12    POMET Eric                 HV1         8306AZ    1:30:54 
   13    SPANIER Luc                HV1         1307PR    1:31:21 
   14    AZOCAR Arnaud              HV1         0615AZ    1:32:49 
   15    CARRIERE Olivier           HV1         1303PR    1:32:56 
   16    ROGER J-Pierre             HV1         1303PR    1:35:03 
   17    SCHIAVO Gilles             HV1         8405PR    1:39:12 
   18    HUMBERT Emanuel            HSe         8311AZ    1:40:03 
   19    FERRATO Eric               HV1         1307PR    1:41:36 
   20    GARNIER FABRICE            HSe         8318AZ    1:41:53 
   21    GRAUER Erwan               HJu         1307PR    1:42:38 
   22    TRAVERSA Didier            HSe         8302AZ    1:42:52 
   23    STUCKELBERGER Nicolas      HSe         1307PR    1:42:58 
   24    SIONNEAU Marc              HV1         1303PR    1:43:21 
   25    LENNHOLM Morten            HV1         8405PR    1:46:55 
   26    WESOLY Didier              HSe         1307PR    1:47:49 
   27    VERDIER Christine          DSe         1307PR    1:55:10 
   28    GUETIN François            HV1         0615AZ    1:56:30 
   29    CABANAL Bruce              HV1         8302AZ    1:56:55 
   30    SIAUD Philippe             HV1         0406PR    2:04:50 
   31    SAUVIGNON Pascal           HV1         0615AZ    2:05:33 
   32    COULIER Francois           HV1         8405PR    2:20:22 
   33    DEBIOL Philippe            HV1         0615AZ    2:21:06 

         LOPEZ Alain                HV2         1303PR         pm 
         BOYER Patrick              HV1         1307PR         pm 
         DELENNE Pierre             HV1         1307PR         pm 
         KASTENSSON Jens            HV1    RAID 0615AZ         pm 
         SCHNEIDER Eric             HSe         0615AZ         pm 
         THOMASSON Yann             HSe         0615AZ         pm 
         DE GROOT Patrick           HJu         0621AZ         pm 
         CHAVAGNAC Philippe         HV1         8311AZ         pm 
         GUIGUET Michel             HV3         Club 38        pm 



Circ_C  (57)    5.6 km   14 P                

    1    GROSJEAN Christine         DV1         8404PR      57:26 
    2    TANNO Nathalie             DSe         8306AZ      58:32 
    3    CAMPOS J-Pierre            HV2         8302AZ    1:01:48 
    4    GRAUER Jean-Luc            HV2         1307PR    1:02:31 
    5    LEPOUPON André             HV2         1307PR    1:03:34 
    6    BUHRE Anders               HV2         0615AZ    1:03:45 
    7    ANFOSSI Denis              HCa         0407PR    1:04:15 
    8    RICHAUD Alain              HV3         8302AZ    1:04:35 
    9    PELLEGRY Veronique         DSe         8306AZ    1:06:49 
   10    MATHIEU Maurice            HV2         8404PR    1:06:51 
   11    MIAILHE Pascale            DSe         1307PR    1:07:38 
   12    BORELLI François-Xavier    HCa         8311AZ    1:07:41 
   13    RICHAUD A-Sophie           DSe         8302AZ    1:08:15 
   14    MACHEREY Laurence          DV1         8405PR    1:10:02 
   15    JABAS Daniel               HV2         BALE SU   1:11:22 
   16    RANDAZZINI Pierre          HV2         1307PR    1:11:32 
   17    GARNIER Alice              DSe         8311AZ    1:12:41 
   18    DELENNE A-Françoise        DSe         1307PR    1:13:06 
   18    KERMABON Gaëlle            DSe         8311AZ    1:13:06 
   20    BLARD J-Fabrice            HSe         1303PR    1:15:23 
   21    ICARD Paul                 HCa         0407PR    1:16:04 
   22    RATHJE-KUEBLER Ilka        DSe         0615AZ    1:16:50 
   23    GEHIN Michel               HSe         0404PR    1:17:00 
   24    CLERC Anne                 DV1         0404PR    1:17:30 
   25    HICKMORE Brian             HV2         0621AZ    1:18:28 
   26    GRAUER Caroline            DSe         1307PR    1:18:42 
   27    PRINCE David               HSe         8306AZ    1:18:53 
   28    GEHIN Christine            DSe         1307PR    1:19:51 
   29    BENEVELLO Olivier          HV2         0615AZ    1:20:22 
   30    CHAVAGNAC Florian          HCa         8311AZ    1:21:14 
   31    BOVERO Severine            DSe         SDO POI   1:23:58 
   32    VISCA Paul                 HV2         1303PR    1:24:54 
   33    COULON Annick              DV2         0615AZ    1:26:29 
   34    RIDEAU Philippe            HV2         8404PR    1:27:31 
   35    LEMAIRE Nathalie           DV1         1307PR    1:28:11 
   36    CAGNARD Nathalie           DSe         8311AZ    1:29:33 
   37    VARELA Patrick             HV1         0404PR    1:30:29 
   38    GARNIER Nathalie           DSe         8318AZ    1:31:09 
   39    DELENNE Blandine           DSe         1307PR    1:31:35 
   40    SILVESTRO Bernard          HV2         8306AZ    1:32:41 
   41    RIBAUT Jean-Paul           HV2         8405PR    1:34:48 
   42    DEPHILIPPO J-Luc           HSe         1303PR    1:35:13 
   43    HOULLIER Isabelle          DV1         0404PR    1:35:17 
   44    LONGRE Christophe          HV1         N.L.      1:36:15 
   45    AVON Christophe            HSe         8311AZ    1:37:50 
   46    CHIEUSSE Fanny             DSe    RAID 8315AZ    1:40:44 
   47    DERMIT Francois            HV3         0615AZ    1:50:13 
   48    SZNAIDER Patrick           HV3         0615AZ    1:58:35 
   49    LIGNON Violaine            DSe         1307PR    1:58:47 
   50    SCHIAVO Elodie             DSe         0406PR    2:01:17 
   51    FARRUGIA J-Marc            HV1         1303PR    2:09:25 
   52    GALANTE Caroline           DSe         0621AZ    2:09:51 
   53    GINESTE J-Michel           HV2         0615AZ    2:33:49 

         DEOUNE Jean Claude         HV1         1303PR         pm 
         POUGET François            HV2         1303PR         pm 
         ROUX Michel                HV2         1307PR         pm 
         MALHERBE Alexandre         HCa         0615AZ         pm 



Circ_D  (39)    4.3 km   11 P                

    1    REMOUET M-Pierre           DV1         8311AZ      42:41 
    2    ESCURE ANDREA              DV1         1307PR      45:22 
    3    GEOFFROY Gerard            HV3         8306AZ      51:00 
    4    BORELLI Martine            DV1         8311AZ      51:25 
    5    LOPEZ Remi                 HMi         8315AZ      55:21 
    6    BORELLI Bernadette         DV3         8302AZ      56:29 
    7    BON Rene                   HV3         8302AZ      57:53 
    8    JUSSIAN Sylvie             DV1         1307PR      59:43 
    9    PUECH Francoise            DV2         8311AZ    1:00:44 
   10    MASONI Beatrice            DV1         8311AZ    1:05:14 
   11    PALUD Joël                 HV3         8306AZ    1:07:04 
   12    LORRE Annie                DV2         0615AZ    1:07:23 
   13    ALESSANDRI Christine       DV1         1307PR    1:08:37 
   14    ISCACHE Daniel             HV2         0615AZ    1:14:30 
   15    KOBRYN Marc                HV2         1303PR    1:17:15 
   16    RICHAUD Guislaine          DV1         8302AZ    1:17:22 
   17    GEHIN Monique              DV3         0404PR    1:18:56 
   18    COULIER Catherine          DV1         8405PR    1:19:32 
   19    GEOFFROY Nicole            DV2         8306AZ    1:20:12 
   20    D'ADDETTA Véronique        DV1         1303PR    1:20:37 
   21    GIBIAT Danielle            DV2         8405PR    1:21:39 
   22    JOOS Sophie                DV1         7717IF    1:26:01 
   23    SOGNO JEAN MARC            HV1         1307PR    1:26:24 
   24    DOMANGE Anne-Lise          DV1         0406PR    1:26:32 
   25    LOPEZ Svetlana             DV1         1303PR    1:27:22 
   26    DESCAMPS Aurore            DCa         0406PR    1:30:30 
   27    JAUZE J-Pierre             HCa         1303PR    1:32:11 
   28    AILHAUD J-Michel           HV1         0406PR    1:33:13 
   29    GINESTE Corinne            DV2         0615AZ    1:38:39 
   30    TOMASSO Régine             DV1         1303PR    1:41:40 
   31    SCHIAVO Florence           DV1         0406PR    1:42:16 
   32    VERNE Sylvie               DSe         1303PR    1:48:02 
   33    DESCAMPS M-Pierre          DV1         0406PR    1:49:31 
   34    BERNARD Bernadette         DV1         8315AZ    1:58:16 
   35    VOULAN Viviane             DV1         1303PR    2:03:12 
   36    DESCAMPS Pascal            HV1         0406PR    2:03:25 
   37    PELUSO Bernadette          DV1         8405PR    2:14:45 

         SCHIAVO Irenee             HV1         0406PR         pm 
         ANFOSSI Giuseppe           HV3         0615AZ      disq. 



Circ_E  (20)    3.5 km   8 P                 

    1    GRAUER Isabelle            DV2         1307PR      40:12 
    2    GUIGUET Antoinette         DV2         Club 38     42:15 
    3    AILHAUD Thomas             HMi         0406PR      42:42 
    4    JABAS BEATRICE             DV2         BALE SU     45:34 
    5    DESOMBERG Antoine          HMi         8315AZ      45:51 
    6    D'ADDETTA Philippe         HCa         1303PR      46:03 
    7    D'OLIVIERA Kévin           HMi         1303PR      46:40 
    8    LAUGIER Cedric             HMi         8302AZ      49:45 
    9    DELENNE Sybille            DMi         1307PR      50:25 
   10    COULIER Adrien             HMi         8405PR      51:16 
   11    JOUVE Colette              DV2         1307PR      52:44 
   12    SCHIAVO Mahilyn            DSe         8405PR      56:09 
   13    AUBERT Charlotte           DV2         0621AZ      57:28 
   14    FLIN Etienne               HCa         8315AZ      58:29 
   15    LOPEZ Jolan                HMi         8315AZ      58:33 
   16    GUILLEMOT Jeanne-Yvonne    DV3         8311AZ    1:00:07 
   17    KOBRYN M-Claire            DV2         1303PR    1:03:21 
   17    BUISSON Genevieve          DV3         0615AZ    1:03:21 
   19    ROUX Annie                 DV2         1307PR    1:05:42 
   20    ISCACHE Daniele            DV2         0615AZ    1:49:00 



Circ_F  (19)    2.5 km   6 P                 

    1    DELENNE Adrien             HBe         1307PR      19:43 
    2    MONFORT Lauriane           DMi         8311AZ      21:42 
    3    PAGE Quentin               HBe         1307PR      22:26 
    4    SIAUD Marius               HBe         0406PR      25:02 
    5    GRAUER Héloïse             DBe         1307PR      25:45 
    6    DE SOUZA Anaïs             DBe         1303PR      26:43 
    7    CERTANO Chloé              DCa         1307PR      26:53 
    8    D'ADDETTA Cécile           DBe         1303PR      28:51 
    9    LENFANT Laetitia           DMi         0615AZ      33:50 
   10    SOGNO Martin               HBe         1307PR      35:06 
   11    DELENNE William            HBe         1307PR      35:35 
   12    DEJARDIN Emilie            DBe         0404PR      36:25 
   13    PELUSO Severine            DBe         8405PR      37:43 
   14    SIAUD Ulysse               HBe         0406PR      37:57 
   15    ELIAS Pauline              DBe         1307PR      41:11 
   16    LEMAIRE Léa                DMi         1307PR      41:21 
   17    DE TINGUY Matthieu         HBe         1303PR      45:39 
   18    MARCEL Paul                HV3    RAID 8315AZ      48:48 

         MONCLARD Guillaume         HBe         8405PR         pm 



Circ_J  (10)    2.0 km   5 P                 

    1    DELENNE Camillia           DBe         1307PR      17:11 
    2    LAUGIER Sébastien          HBe         8302AZ      20:43 
    3    PICAZO Marie               DBe         1307PR      23:43 
    4    DESCAMPS Kevin             HBe         0406PR      25:26 
    5    SOGNO Vincent              HBe         1307PR      38:30 
    6    DELENNE Joanna             DBe         1307PR      41:23 
    7    CERTANO Luke               HBe         1307PR      46:06 

         MACHEREY Alexandre         HBe         8405PR         pm 
         LAUGIER Romain             HBe         8302AZ         pm 
         GOSSIAUX J-François        HBe         8315AZ         pm