La tour GRIMALDImar. 11/04/2006 18:24
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl    Nom                      Club                  Temps 



HSeL  (28)      32.0 km   16 P               

    1    BARTHELEMY Matthieu      7004FC              1:54:53 
    2    GILLMANN Jeremie         6804AL              1:56:14 
    3    REVELLI Christian        8306AZ              2:00:51 
    4    LESTARQUIT Laurent       1104LR              2:03:26 
    5    FABRE Frederic           8306AZ              2:04:56 
    6    DENIS Emmanuel           8315AZ              2:09:05 
    7    TOUSSAINT Stephane       7703IF              2:09:41 
    8    BOISNEL Alain            8306AZ              2:13:02 
    9    LALEVEE J-Charles        2104BO              2:14:37 
   10    CLOR Hervé               6804AL              2:15:00 
   11    DUMONT Benjamin          7004FC              2:18:15 
   12    GAILLARD Christophe      1307PR              2:23:35 
   13    REICH Yann               6804AL              2:26:24 
   14    CAMUS Sebastien          0615AZ              2:29:35 
   15    TIRBOIS Miguel           7715IF              2:35:34 
   16    RYCKEBOER Dimitri        8306AZ              2:38:30 
   17    LELUDUEC Yann            8306AZ              2:44:17 
   18    STUCKELBERGER Nicolas    1307PR              2:52:23 
   19    PENAUD J-Francois        1905LI              2:53:00 
   20    DARRE Pascal             0615AZ              2:59:27 
   21    BOYE Eric                3308AQ              3:04:34 
   22    SAOZANET Stephane        2904BR              3:10:15 
   23    SANT Guilhem             1104LR              3:15:31 
   24    AUZIER Denis             1104LR              3:37:20 
   25    REVEST J-Paul            8306AZ              3:42:02 

         CHICO Stephane           1104LR                   pm 
         SOLANS Olivier           0615AZ                   pm 
         MARGUIER Aurélien        2517FC                   pm 



HEsL  (2)       32.0 km   16 P               

    1    RORA Sebastien           7707IF              2:32:15 
    2    SOUVRAY Clement          3705CE              2:41:51 



HV1L  (19)      24.0 km   14 P               

    1    VUITTON Christophe       6911RA              1:58:24 
    2    POMET Eric               8306AZ              2:01:54 
    3    DENAIX Michel            7403RA              2:04:37 
    4    VILLEROT Alain           6804AL              2:05:09 
    5    GAILLARD Xavier          8306AZ              2:05:12 
    6    DANIEL Eric              8404PR              2:07:39 
    7    TREVISAN Georges         7305RA              2:12:33 
    8    GILI Bruno               3810RA              2:25:33 
    9    PELUSO Bertrand          8405PR              2:29:14 
   10    LAB Pierre               2606RA              2:35:18 
   11    SOCARD Didier            6408AQ              2:39:24 
   12    OPPEDISANO Michel        0615AZ              2:48:55 
   13    GARNIER Franck           8318AZ              2:56:01 
   14    LORANG Francois          6806AL              2:56:10 
   15    STREC Cyril              7715IF              2:56:31 
   16    ORRU Pascal              8318AZ              2:58:42 
   17    SIONNEAU Marc            0407PR              3:38:39 
   18    FAYET Frederic           8311AZ              3:44:12 

         LAFON J-Louis            1905LI                   pm 



HJu  (2)        24.0 km   14 P               

    1    GRAUER Erwan             1307PR              2:56:00 

         WAGNON Florian           8318AZ                   pm 



HV2L  (11)      18.0 km   12 P               

    1    PROST Christian          2104BO              1:25:46 
    2    COUPAT Gerard            2606RA              1:27:20 
    3    GENCEL Guy               8306AZ              1:41:58 
    4    GRASDEPOT Francois       8404PR              1:42:37 
    5    BENEVELLO Olivier        0615AZ              1:55:54 
    6    FAIVRE Daniel            7004FC              2:02:18 
    7    CADIERE J-Jacques        8311AZ              2:08:02 
    8    CHARIAU Michel           7715IF              2:26:25 
    9    POZO J-Louis             2904BR              2:47:15 

         HERMET Andre             7715IF                   pm 
   nc    DECHAVANNE J-Francoi     Loisir              1:33:38 



DSeL  (5)       24.0 km   14 P               

    1    FINANCE Caroline         6804AL              2:24:46 
    2    GEROMEY Sylvie           7904PC              2:33:23 
    3    KAMMERER Madeleine       7715IF              2:43:11 
    4    TANNO Nathalie           8306AZ              2:45:41 
    5    GARNIER Nathalie         8318AZ              3:07:04 



HCa  (2)        18.0 km   12 P               

    1    BAIZEAU Thomas           6911RA              1:22:39 
    2    PARMENTIER Yoann         6806AL              2:39:12 



HSeC  (4)       18.0 km   12 P               

    1    PELICOT Alexandre        3408LR              1:34:17 
    2    SCHNEBELEN Julien        6806AL              1:41:17 
    3    LOUVAT Mathieu           0615AZ              1:45:49 

         PRINCE David             8306AZ                   pm 



DJu  (2)        18.0 km   12 P               

    1    VILLEROT Sarah           6804AL              2:07:04 
    2    DENAIX Oriane            7403RA              3:00:13 



DV1L  (3)       18.0 km   12 P               

    1    VERDEIL Christine        7701IF              1:27:47 
    2    REMOUET M-Pierre         8311AZ              1:40:03 
    3    PERA Christiane          8306AZ              2:48:04 



DSeC  (2)       12.0 km   11 P               

    1    BLANC JOUVAN Florenc     3810RA              1:13:37 
    2    MIRAN Celine             7701IF              1:41:30 



HVC  (2)        12.0 km   11 P               

    1    REMOUET MICHEL           8311AZ              1:04:29 
    2    MARCEL Michel            8315AZ              1:15:56 



HV4  (1)        9.0 km   8 P                 

    1    ANFOSSI Giuseppe         0615AZ              1:21:58 



DV2L  (3)       12.0 km   11 P               

    1    DELI Francoise           8311AZ              1:25:07 
    2    GRAUER Isabelle          1307PR              1:50:32 
    3    DOOM Mary-Laurie         8311AZ              2:15:02 



DCa  (3)        12.0 km   11 P               

    1    DENAIX Maylis            7403RA              1:22:00 
    2    WENGER Joelle            6806AL              1:37:20 
    3    SCHILLING Marion         6806AL              1:44:35 



HMi  (2)        12.0 km   11 P               

    1    LOPEZ Remi               8315AZ              1:30:34 
    2    CHARIAU Benjamin         7715IF              2:22:21 



DMi  (2)        9.0 km   8 P                 

    1    DELI Valentine           8311AZ              1:37:56 
    2    DELI Mathilde            8311AZ              1:42:45 



DBe  (3)        9.0 km   8 P                 

    1    GRAUER Heloise           1307PR              1:56:29 
    2    DENAIX Lou               7403RA              2:25:57 
    3    STUCKELBERGER Mathilde   1307PR              2:29:58